股票名称 | 股票代码 | 上涨天数 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 阶段涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | 9 | 8.29% | 3.92 | 3.08% | 1043408 | 0.3 |
ST华源 | 600094 | 6 | 18.28% | 4.53 | 16.16% | 322137 | 0.7 |
中国石化 | 600028 | 6 | 5.8% | 7.48 | 0.3% | 2122166 | 0.41 |
兴民钢圈 | 002355 | 6 | 32.53% | 13.2 | 22.78% | 189003 | 3.24 |
锦江B股 | 900934 | 6 | 4.06% | 1.204 | 0.53% | 8301 | 0.05 |
粤电力B | 200539 | 6 | 6.57% | 3.08 | 1.23% | 81876 | 0.19 |
广船国际 | 600685 | 5 | 8.99% | 15.03 | 4.11% | 180144 | 1.24 |
神开股份 | 002278 | 4 | 4.39% | 9.27 | 5.16% | 60485 | 0.39 |
大连港 | 601880 | 4 | 3.56% | 2.62 | 3.3% | 266614 | 0.09 |
鲁丰股份 | 002379 | 4 | 7.58% | 13.77 | 36.54% | 215580 | 0.97 |
中海油服 | 601808 | 4 | 5.96% | 15.1 | 1.36% | 395683 | 0.85 |
*ST昌九 | 600228 | 4 | 17.94% | 7.43 | 15.48% | 373529 | 1.13 |
陋传热 | 300263 | 4 | 9.5% | 25.48 | 49.72% | 99434 | 2.21 |
西昌电力 | 600505 | 4 | 11.19% | 9.64 | 2.98% | 108478 | 0.97 |
海油工程 | 600583 | 4 | 2.74% | 5.63 | 2.51% | 976147 | 0.15 |
中化岩土 | 002542 | 4 | 16.72% | 18.15 | 32.2% | 81144 | 2.6 |
徐家汇 | 002561 | 4 | 10.1% | 12.32 | 17.48% | 122383 | 1.13 |
*ST石岘 | 600462 | 3 | 12.4% | 4.35 | 1.59% | 65484 | 0.48 |
华夏幸福 | 600340 | 3 | 10.01% | 17.48 | 6.33% | 147140 | 1.59 |
中国石油 | 601857 | 3 | 2.26% | 9.96 | 0.05% | 732043 | 0.22 |
两市连续上攻个股一览(2012-01-06)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(1.4)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·股指高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·补跌层出不穷 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指继续下探 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·股指高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·补跌层出不穷 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指继续下探 全日巨资出逃10大板块(表)
·低迷情绪稍缓 主力资金净出逃20股(表)
·杀跌衰竭逆转 主力机构抢入20股(表)
·最近5日个股牛熊榜(2012-01-06)
·两市连续调整个股一览(2012-01-06)
·两市本周20只弱势股排名(2012-01-06)
·两市本周20只强势股排名(2012-01-06)
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(1月6
·上证A股20日资金50万以上净流入前50名(1月6
·杀跌衰竭逆转 主力机构抢入20股(表)
·最近5日个股牛熊榜(2012-01-06)
·两市连续调整个股一览(2012-01-06)
·两市本周20只弱势股排名(2012-01-06)
·两市本周20只强势股排名(2012-01-06)
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(1月6
·上证A股20日资金50万以上净流入前50名(1月6
焦点事件