股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
东力传动 | 002164 | 6.92 | 8.29% | 13.6364% | 4.5455% | 2.7273% | 7.69% |
晶源电子 | 002049 | 18.44 | 6.59% | 13.5227% | 4.5076% | 2.7045% | 0.41% |
国海证券 | 000750 | 11.28 | 9.73% | 13.0608% | 4.3536% | 2.6122% | 14.43% |
梅花伞 | 002174 | 11.81 | 9.96% | 12.8088% | 4.2696% | 2.5618% | 3.77% |
拓日新能 | 002218 | 10.41 | 7.43% | 12.7546% | 4.2515% | 2.5509% | 1.69% |
高鸿股份 | 000851 | 6.8 | 5.92% | 12.701% | 4.2337% | 2.5402% | 2.3% |
云煤能源 | 600792 | 11.48 | 9.96% | 12.616% | 4.2053% | 2.5232% | 2.51% |
新大洲A | 000571 | 4.83 | 8.78% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 1.8% |
永生投资 | 600613 | 7.68 | 10.03% | 12.3055% | 4.1018% | 2.4611% | 1.62% |
东方钽业 | 000962 | 14.4 | 8.11% | 12.2982% | 4.0994% | 2.4596% | 1.91% |
中国宝安 | 000009 | 11.12 | 9.99% | 12.2642% | 4.0881% | 2.4528% | 4.12% |
兴业矿业 | 000426 | 9.9 | 10.0% | 12.1839% | 4.0613% | 2.4368% | 1.94% |
靖远煤电 | 000552 | 11.99 | 10.0% | 12.0073% | 4.0024% | 2.4015% | 1.11% |
秦川发展 | 000837 | 7.46 | 8.75% | 11.976% | 3.992% | 2.3952% | 1.03% |
恒源煤电 | 600971 | 13.68 | 9.97% | 11.9672% | 3.9891% | 2.3934% | 3.48% |
焦作万方 | 000612 | 11.42 | 10.02% | 11.9284% | 3.9761% | 2.3857% | 2.8% |
丹科B股 | 900921 | 0.849 | 8.02% | 11.9279% | 3.976% | 2.3856% | 0.81% |
象屿股份 | 600057 | 5.07 | 9.98% | 11.828% | 3.9427% | 2.3656% | 3.87% |
胜利精密 | 002426 | 7.16 | 6.87% | 11.8012% | 3.9337% | 2.3602% | 1.17% |
和顺电气 | 300141 | 27.62 | 10.0% | 11.7784% | 3.9261% | 2.3557% | 4.98% |
午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-01-09)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.06)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指继续下探 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指继续下探 全日巨资出逃10大板块(表)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2012
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-01-09
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-01-09
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2012-01-09
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2012-01
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2012-01-09)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2012
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-01-09
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-01-09
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2012-01-09
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2012-01
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2012-01-09)
焦点事件