股票名称 | 股票代码 | 上涨天数 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 阶段涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | 10 | 12.98% | 4.09 | 3.53% | 1197460 | 0.47 |
ST华源 | 600094 | 7 | 24.28% | 4.76 | 19.88% | 396328 | 0.93 |
中国石化 | 600028 | 7 | 9.62% | 7.75 | 0.41% | 2866126 | 0.68 |
兴民钢圈 | 002355 | 7 | 37.15% | 13.66 | 30.21% | 250649 | 3.7 |
锦江B股 | 900934 | 7 | 6.91% | 1.237 | 0.65% | 10100 | 0.08 |
粤电力B | 200539 | 7 | 7.27% | 3.1 | 1.63% | 108193 | 0.21 |
江山股份 | 600389 | 6 | 9.87% | 7.01 | 2.33% | 46151 | 0.63 |
*ST亚太 | 000691 | 6 | 16.16% | 4.24 | 7.52% | 218567 | 0.59 |
广船国际 | 600685 | 6 | 14.0% | 15.72 | 5.5% | 241110 | 1.93 |
神开股份 | 002278 | 5 | 10.81% | 9.84 | 7.31% | 85699 | 0.96 |
大连港 | 601880 | 5 | 5.93% | 2.68 | 4.32% | 349595 | 0.15 |
鲁丰股份 | 002379 | 5 | 15.0% | 14.72 | 49.92% | 294556 | 1.92 |
中海油服 | 601808 | 5 | 9.54% | 15.61 | 1.76% | 513224 | 1.36 |
*ST昌九 | 600228 | 5 | 23.81% | 7.8 | 17.43% | 420538 | 1.5 |
陋传热 | 300263 | 5 | 12.94% | 26.28 | 61.43% | 122861 | 3.01 |
广汽长丰 | 600991 | 5 | 3.21% | 15.12 | 1.52% | 79164 | 0.47 |
西昌电力 | 600505 | 5 | 11.88% | 9.7 | 3.92% | 143049 | 1.03 |
海油工程 | 600583 | 5 | 5.66% | 5.79 | 3.38% | 1314084 | 0.31 |
徐家汇 | 002561 | 5 | 13.67% | 12.72 | 21.92% | 153463 | 1.53 |
恒逸石化 | 000703 | 4 | 20.42% | 35.32 | 8.62% | 123269 | 5.99 |
两市连续上攻个股一览(2012-01-09)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.06)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·3公司年报预增超过100% 获"政府红包"前三大
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·3公司年报预增超过100% 获"政府红包"前三大
·长阳收复2200 主力机构逢高斩仓20股(表)
·高层提振信心 多头放量抢入20股(表)
·两市本周20只弱势股排名(2012-01-09)
·两市本周20只强势股排名(2012-01-09)
·两市连续调整个股一览(2012-01-09)
·最近5日个股牛熊榜(2012-01-09)
·去年282家企业首发上市 股票融资5073亿元
·上证A股10日资金50万以上净流入前50名(1月9
·高层提振信心 多头放量抢入20股(表)
·两市本周20只弱势股排名(2012-01-09)
·两市本周20只强势股排名(2012-01-09)
·两市连续调整个股一览(2012-01-09)
·最近5日个股牛熊榜(2012-01-09)
·去年282家企业首发上市 股票融资5073亿元
·上证A股10日资金50万以上净流入前50名(1月9
焦点事件