股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -32197.89 | 11.89% | 0.16% | 188.01 | 0.73% |
华胜天成 | 600410 | -22306.57 | 34.07% | 4.78% | 9.57 | 3.46% |
ST皇台 | 000995 | -17536.37 | 50.93% | 9.62% | 10.27 | 5.01% |
青青稞酒 | 002646 | -16079.98 | 17.56% | 21.42% | 15.64 | 3.17% |
五粮液 | 000858 | -15000.9 | 6.18% | 0.12% | 31.74 | 0.73% |
南玻A | 000012 | -14224.74 | 10.63% | 1.27% | 8.7 | 5.2% |
中国远洋 | 601919 | -13918.65 | 20.24% | 0.42% | 4.47 | 3.47% |
天士力 | 600535 | -13380.64 | 25.7% | 0.67% | 38.89 | 1.09% |
国电南瑞 | 600406 | -13362.87 | 16.49% | 0.39% | 32.3 | 0.87% |
航天信息 | 600271 | -13213.95 | 21.34% | 0.77% | 18.56 | 3.05% |
万科A | 000002 | -13120.88 | 6.65% | 0.18% | 7.41 | 3.49% |
泸州老窖 | 000568 | -12601.25 | 9.56% | 0.49% | 36.07 | -0.44% |
广安爱众 | 600979 | -12430.26 | 26.5% | 5.2% | 4.03 | 5.22% |
中国联通 | 600050 | -12154.06 | 9.08% | 0.11% | 5.18 | 2.17% |
东阿阿胶 | 000423 | -11555.15 | 8.92% | 0.42% | 41.8 | 4.76% |
隆平高科 | 000998 | -10957.6 | 15.08% | 1.83% | 21.55 | 3.21% |
张裕A | 000869 | -10773.92 | 23.21% | 0.3% | 103.45 | 0.23% |
百视通 | 600637 | -10052.8 | 11.44% | 1.08% | 13.12 | 1.63% |
山西汾酒 | 600809 | -10025.59 | 14.48% | 0.42% | 54.59 | 1.68% |
东软载波 | 300183 | -9395.28 | 10.07% | 5.89% | 63.84 | 3.38% |
5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-01-09)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.06)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·3公司年报预增超过100% 获"政府红包"前三大
·杀跌衰竭逆转 主力机构抢入20股(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·3公司年报预增超过100% 获"政府红包"前三大
·杀跌衰竭逆转 主力机构抢入20股(表)
·明日解禁限售股一览(1.10)
·中底初现 134亿资金全面入场
·深市活跃股公开信息(A股)(1月9日)
·深市活跃股公开信息(B股)(1月9日)
·深市1月9日大宗交易信息
·创业板2011年年度报告预约披露时间(按时间
·中小企业2011年年度报告预约披露时间(按时
·上交所2011年年度报告预约披露时间(按日期
·中底初现 134亿资金全面入场
·深市活跃股公开信息(A股)(1月9日)
·深市活跃股公开信息(B股)(1月9日)
·深市1月9日大宗交易信息
·创业板2011年年度报告预约披露时间(按时间
·中小企业2011年年度报告预约披露时间(按时
·上交所2011年年度报告预约披露时间(按日期
焦点事件