证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
002074 | 东源电器 | 日价格跌幅偏离值达到-9.96% |
002118 | 紫鑫药业 | 日价格涨幅偏离值达到10.04% |
002118 | 紫鑫药业 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.48% |
002148 | 北纬通信 | 日换手率达到21.95% |
002195 | 海隆软件 | 日价格涨幅偏离值达到10.04% |
002279 | 久其软件 | 日价格涨幅偏离值达到10.04% |
002280 | 新世纪 | 日价格涨幅偏离值达到10.04% |
002291 | 星期六 | 日价格跌幅偏离值达到-9.96% |
002528 | 英飞拓 | 日价格涨幅偏离值达到10.04% |
002646 | 青青稞酒 | 日换手率达到21.91% |
002649 | 博彦科技 | 日换手率达到26.43% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
紫鑫药业(代码002118) 涨幅偏离值:10.04% 成交量:2744万股 成交金额:25283万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 17915162.52 | 2509934.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 7062373.72 | 114621.80 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6004860.00 | 18620.00 |
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5852860.81 | 8263.00 |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 5616085.00 | 56791.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 18313155.70 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2795391.50 | 9122470.00 |
机构专用 | 0.00 | 8868784.81 |
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 8214213.00 |
机构专用 | 0.00 | 4650000.00 |
海隆软件(代码002195) 涨幅偏离值:10.04% 成交量:757万股 成交金额:13450万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 9464625.35 | 43772.00 |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 8876275.00 | 1783.00 |
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 6572213.00 | 2727238.28 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 5977164.00 | 0.00 |
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 5770819.51 | 19745.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 10078660.05 |
机构专用 | 0.00 | 8441723.20 |
机构专用 | 0.00 | 7125738.22 |
机构专用 | 0.00 | 6098709.15 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 272895.00 | 4594543.00 |
久其软件(代码002279) 涨幅偏离值:10.04% 成交量:693万股 成交金额:13332万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 8516115.00 | 206736.00 |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 6650503.00 | 3902.00 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 5851449.00 | 0.00 |
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 5529723.56 | 0.00 |
海通证券股份有限公司淮南田大路证券营业部 | 5386984.14 | 35527.71 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 0.00 | 6242048.04 |
齐鲁证券有限公司奉化南山路证券营业部 | 0.00 | 4869969.14 |
平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 1950.00 | 3217199.00 |
中信金通证券有限责任公司长兴金陵中路证券营业部 | 0.00 | 2622653.32 |
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 0.00 | 1882715.00 |
英飞拓(代码002528) 涨幅偏离值:10.04% 成交量:760万股 成交金额:11257万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 12409486.36 | 7425.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7425000.00 | 0.00 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 6609928.05 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 4426785.00 | 0.00 |
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 2802195.00 | 81675.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 27244449.30 |
机构专用 | 0.00 | 19041412.50 |
机构专用 | 0.00 | 7989300.00 |
机构专用 | 0.00 | 5643000.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 | 56349.00 | 1743495.00 |
新世纪(代码002280) 涨幅偏离值:10.04% 成交量:84万股 成交金额:1099万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 3981000.00 | 0.00 |
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 1841876.00 | 0.00 |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 892266.79 | 8750.00 |
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 | 597150.00 | 0.00 |
联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部 | 513549.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 266507.08 | 455161.00 |
财通证券有限责任公司江山中山路证券营业部 | 0.00 | 322951.99 |
中原证券股份有限公司安阳文峰大道证券营业部 | 0.00 | 217544.00 |
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 0.00 | 199050.00 |
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业 | 0.00 | 167640.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:
东源电器(代码002074) 跌幅偏离值:-9.96% 成交量:4228万股 成交金额:33918万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 | 8207259.00 | 1595437.30 |
广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 | 5362883.95 | 6901249.90 |
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 4542348.00 | 82781.00 |
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 2854895.00 | 6495.00 |
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 2643456.00 | 39248.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 23949093.21 |
信达证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 90441.00 | 21382506.60 |
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 1052836.00 | 13640857.03 |
中信建投证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 85500.00 | 8006680.44 |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 106650.00 | 7616579.05 |
星期六(代码002291) 跌幅偏离值:-9.96% 成交量:1688万股 成交金额:15629万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 3894312.00 | 369182.33 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2138087.00 | 388756.00 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1922523.00 | 0.00 |
长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 | 1778274.99 | 0.00 |
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 1766794.00 | 4640.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 952.00 | 12968304.55 |
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 5538.00 | 4279925.76 |
中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 | 704100.00 | 3862752.89 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 38473.00 | 3322828.20 |
浙商证券浙商有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 24615.00 | 2278863.68 |
日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:
博彦科技(代码002649) 换手率:26.43% 成交量:529万股 成交金额:11089万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西南证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 | 3231845.52 | 6171.40 |
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 2791632.70 | 445891.86 |
中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部 | 2536184.00 | 0.00 |
中原证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 | 2522776.00 | 6234.00 |
申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 2379090.00 | 27030.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
川财证券经纪有限责任公司成都中新街证券营业部 | 144556.00 | 2153203.65 |
长江证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 0.00 | 1868100.21 |
华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 | 67156.00 | 1841060.30 |
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 464552.00 | 1351657.35 |
上海证券有限责任公司天山路证券营业部 | 0.00 | 1234812.73 |
北纬通信(代码002148) 换手率:21.95% 成交量:1808万股 成交金额:35609万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 11323727.21 | 2186689.65 |
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 6842309.50 | 59660.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4426836.88 | 10113707.74 |
国都证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 3738718.16 | 3930.00 |
中信金通证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 | 3554897.40 | 3910731.07 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 0.00 | 18298061.25 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4426836.88 | 10113707.74 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2824682.00 | 7327414.55 |
机构专用 | 0.00 | 6470830.26 |
大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 432583.00 | 5299927.52 |
青青稞酒(代码002646) 换手率:21.91% 成交量:1052万股 成交金额:16886万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 7226420.46 | 0.00 |
平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业 | 4182312.70 | 40280.00 |
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 2642649.98 | 662300.00 |
中银国际证券有限责任公司长沙新韶路证券营业部 | 2161850.00 | 80500.00 |
长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 2093612.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 8074401.46 |
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 31780.00 | 6238465.30 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 144956.00 | 3107809.59 |
东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 0.00 | 2467873.00 |
申银万国证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 0.00 | 2226096.62 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:紫鑫药业(代码002118) 成交量:5551万股 成交金额:47771万元异常期间:2012/01/09至2012/01/11 累计涨幅偏离值:22.48%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 20153988.52 | 2509934.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 18655408.99 | 387693.80 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 16920000.00 | 14940.00 |
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 14311684.14 | 20240.00 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 10982351.50 | 9130607.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 39838141.70 |
机构专用 | 0.00 | 17237784.81 |
机构专用 | 0.00 | 11770360.83 |
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 10117228.00 | 11512441.10 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 10982351.50 | 9130607.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无