股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
深信泰丰 | 000034 | 5.01 | 10.11% | 5.84% | 3969.4779% | -62.0% | 2.0% | 1815 |
西北化工 | 000791 | 7.38 | 6.8% | 15.9% | 2985.5369% | -80.0% | 40.0% | 1795 |
重庆百货 | 600729 | 28.7 | -8.39% | 6.48% | 1159.4084% | 31.0% | -36.0% | 6360 |
深振业A | 000006 | 4.66 | 9.65% | 3.01% | 816.8171% | -21.0% | 60.0% | 3601 |
云煤能源 | 600792 | 14.65 | 5.47% | 14.72% | 448.6508% | -2.0% | -11.0% | 11457 |
靖远煤电 | 000552 | 15.96 | 9.99% | 2.18% | 414.3294% | -62.0% | 63.0% | 931 |
新世纪 | 002280 | 14.15 | 6.63% | 11.58% | 386.9157% | 62.0% | 43.0% | 887 |
康力电梯 | 002367 | 13.57 | -4.3% | 4.37% | 386.2523% | -1.0% | 19.0% | 575 |
深深房A | 000029 | 3.61 | 4.94% | 1.42% | 370.796% | -11.0% | 78.0% | 1381 |
卓翼科技 | 002369 | 15.04 | -4.45% | 2.37% | 302.1443% | -40.0% | -45.0% | 1334 |
岷江水电 | 600131 | 6.02 | 5.06% | 5.59% | 298.0995% | 57.0% | 59.0% | 10917 |
天顺风能 | 002531 | 13.24 | -4.75% | 5.91% | 282.3624% | 25.0% | 36.0% | 520 |
ST渝万里 | 600847 | 14.12 | 4.9% | 1.34% | 275.8825% | 332.0% | 262.0% | 11036 |
山西焦化 | 600740 | 11.1 | 1.56% | 11.21% | 271.2577% | 9.0% | 56.0% | 26017 |
友利控股 | 000584 | 5.17 | 0.98% | 1.27% | 257.7083% | -56.0% | 25.0% | 2725 |
ST海建 | 600515 | 3.97 | 5.03% | 0.1% | 237.4864% | -98.0% | 113.0% | 8403 |
西藏药业 | 600211 | 11.15 | 3.05% | 2.09% | 223.2688% | 16.0% | -10.0% | 2191 |
双鹭药业 | 002038 | 26.44 | -8.39% | 2.13% | 207.2661% | -45.0% | 13.0% | 715 |
中利科技 | 002309 | 19.19 | -5.05% | 5.79% | 182.2709% | -25.0% | 39.0% | 1303 |
四方股份 | 601126 | 15.79 | -4.36% | 1.89% | 180.6479% | 41.0% | 45.0% | 3299 |
两市成交量突增前20名(名单)(2012-01-12)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.11)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.09)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘短线活跃 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.11)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.09)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘短线活跃 早盘主力资金净流入40股(表)
·股指区间震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·两市涨幅最大的20股(2012-01-12)
·当日地域板块龙虎榜排名(2012-01-12)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-01-12)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2012-01-12)
·巨资出逃10大板块(附股)(2012-01-12)
·两市成交额排名前20(2012-01-12)
·两市跌幅最大的20股(2012-01-12)
·两市涨幅最大的20股(2012-01-12)
·当日地域板块龙虎榜排名(2012-01-12)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-01-12)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2012-01-12)
·巨资出逃10大板块(附股)(2012-01-12)
·两市成交额排名前20(2012-01-12)
·两市跌幅最大的20股(2012-01-12)
焦点事件