上证A股10日资金50万以上净流出前20名(1月13日)
2012年1月13日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元)  | 
涨跌幅 (%)  | 
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手)  | 
成交金额 (万元)  | 
| 1 | 600132 | 重庆啤酒 | -188306 | 0.29% | 23.88 | 9.74% | 471583 | 111956 | 
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | -33458 | -0.87% | 188.69 | 0.20% | 20542 | 38761 | 
| 3 | 601939 | 建设银行 | -19448 | 0.00% | 4.77 | 0.23% | 215923 | 10318 | 
| 4 | 600267 | 海正药业 | -11133 | -6.76% | 26.49 | 1.07% | 51726 | 13697 | 
| 5 | 600557 | 康缘药业 | -11067 | -7.43% | 11.47 | 2.24% | 68715 | 8178 | 
| 6 | 600535 | 天士力 | -10624 | -2.32% | 38.79 | 0.37% | 19133 | 7487 | 
| 7 | 600827 | 友谊股份 | -10506 | -4.37% | 11.61 | 0.59% | 72904 | 8584 | 
| 8 | 600637 | 百视通 | -10156 | -9.93% | 10.97 | 2.92% | 207324 | 24045 | 
| 9 | 601669 | 中国水电 | -8861 | -4.45% | 4.08 | 3.35% | 501813 | 20715 | 
| 10 | 600729 | 重庆百货 | -8123 | -5.00% | 27.18 | 4.09% | 55747 | 15189 | 
| 11 | 600079 | 人福医药 | -8066 | -4.12% | 17.9 | 0.71% | 28894 | 5215 | 
| 12 | 600315 | 上海家化 | -6603 | -3.67% | 31.23 | 0.29% | 12354 | 3873 | 
| 13 | 601607 | 上海医药 | -6405 | -3.83% | 10.8 | 1.22% | 130149 | 14252 | 
| 14 | 600770 | 综艺股份 | -6346 | -3.42% | 14.4 | 0.92% | 61628 | 8947 | 
| 15 | 600585 | 海螺水泥 | -6068 | -4.60% | 15.75 | 0.96% | 384417 | 61409 | 
| 16 | 600337 | 美克股份 | -5620 | -8.66% | 6.54 | 3.28% | 192332 | 12696 | 
| 17 | 601555 | 东吴证券 | -5545 | -4.33% | 6.41 | 13.84% | 380616 | 24815 | 
| 18 | 600979 | 广安爱众 | -5251 | 1.18% | 4.28 | 4.57% | 271221 | 11829 | 
| 19 | 600256 | 广汇股份 | -5165 | -3.50% | 21.21 | 0.89% | 95488 | 20461 | 
| 20 | 600867 | 通化东宝 | -4904 | -5.04% | 7.73 | 1.08% | 83644 | 6572 | 


