| 股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆啤酒 | 600132 | -184989.72 | 30.32% | 16.01% | 23.88 | 0.29% | 
| 东源电器 | 002074 | -35060.04 | 29.07% | 23.92% | 6.81 | -10.04% | 
| 凤凰传媒 | 601928 | -19563.78 | 8.39% | 8.56% | 8.16 | -7.27% | 
| 百视通 | 600637 | -18101.11 | 17.4% | 2.33% | 10.97 | -9.93% | 
| 梅花集团 | 600873 | -16795.94 | 27.34% | 1.3% | 8.06 | 0.0% | 
| 星期六 | 002291 | -16246.87 | 24.79% | 15.83% | 8.46 | -5.79% | 
| 中国联通 | 600050 | -15918.96 | 5.24% | 0.15% | 5.03 | -2.9% | 
| 东软载波 | 300183 | -14584.03 | 14.35% | 10.47% | 55.71 | -10.0% | 
| 中文传媒 | 600373 | -13406.28 | 7.66% | 4.48% | 15.96 | -9.98% | 
| 贵州茅台 | 600519 | -11510.18 | 3.96% | 0.06% | 188.69 | -0.87% | 
| 金飞达 | 002239 | -10817.53 | 35.91% | 7.56% | 7.12 | -9.99% | 
| 漳州发展 | 000753 | -10710.8 | 20.27% | 5.77% | 5.87 | -0.84% | 
| 南岭民爆 | 002096 | -10307.19 | 41.61% | 3.54% | 22.1 | -10.02% | 
| ST国创 | 600145 | -10242.95 | 26.5% | 5.03% | 5.39 | -4.94% | 
| 重庆百货 | 600729 | -9960.61 | 20.5% | 2.69% | 27.18 | -5.0% | 
| 威孚高科 | 000581 | -9502.64 | 10.02% | 0.83% | 30.15 | -5.72% | 
| 中恒集团 | 600252 | -9479.77 | 13.31% | 0.83% | 10.47 | -4.73% | 
| 飞亚达A | 000026 | -9467.7 | 17.72% | 5.81% | 11.01 | -9.98% | 
| 格力电器 | 000651 | -9345.91 | 3.76% | 0.19% | 17.55 | 0.0% | 
| 美克股份 | 600337 | -9279.42 | 20.33% | 2.42% | 6.54 | -8.66% | 
5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-01-13)

  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
    
24小时热门文章
      栏目最新文章
      
    
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.11)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.12)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘股暴挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘冲高跳水 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
    
  
  ·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.11)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.12)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘股暴挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘冲高跳水 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
    
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-01-1
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-01-1
·5日行业资金净流入前15名(附股)(2012-01-13
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-01-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-01-13
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-01-1
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-01-1
·短期支撑告破 主力紧急撤离20股(表)
    
  
  ·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-01-1
·5日行业资金净流入前15名(附股)(2012-01-13
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-01-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-01-13
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-01-1
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-01-1
·短期支撑告破 主力紧急撤离20股(表)
焦点事件
    