股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国远洋 | 601919 | 5.0 | -1.96% | 1216 | 2751 | -1535.0 | -0.2053% | 0.961% | 0.3% | 0.9517% |
方正证券 | 601901 | 4.5 | 1.81% | 5222 | 5721 | -499.0 | -0.3327% | 5.577% | 1.286% | 5.2023% |
华芳纺织 | 600273 | 8.23 | -9.26% | 108 | 531 | -423.0 | -1.3429% | -1.41% | 1.352% | 2.2471% |
ST国创 | 600145 | 4.45 | -4.09% | 97 | 472 | -375.0 | -0.9929% | -2.486% | -1.8% | -5.8569% |
凤凰传媒 | 601928 | 7.97 | -2.8% | 269 | 559 | -290.0 | -1.0359% | -0.675% | 1.461% | -4.0939% |
ST华源 | 600094 | 4.83 | -4.73% | 64 | 298 | -234.0 | -1.1736% | -0.105% | 0.256% | -1.0636% |
梅花集团 | 600873 | 6.65 | -8.28% | 169 | 375 | -206.0 | -0.1281% | -0.587% | -0.03% | -1.0951% |
凌钢股份 | 600231 | 5.53 | -5.79% | 42 | 211 | -169.0 | -0.2102% | -0.04% | 0.057% | -0.2082% |
中国中铁 | 601390 | 2.6 | 0.78% | 428 | 589 | -161.0 | -0.0097% | -0.048% | 0.053% | -0.0347% |
中远航运 | 600428 | 4.37 | -2.02% | 325 | 475 | -150.0 | -0.0887% | 0.06% | 0.391% | 0.2943% |
广深铁路 | 601333 | 3.55 | 0.28% | 80 | 222 | -142.0 | -0.0264% | -0.074% | -0.192% | -0.3054% |
重庆啤酒 | 600132 | 20.37 | -2.91% | 197 | 334 | -137.0 | -0.2831% | -1.046% | 0.411% | -2.3491% |
阳泉煤业 | 600348 | 18.76 | -0.69% | 199 | 332 | -133.0 | -0.0553% | -0.257% | 0.694% | 0.1997% |
新华传媒 | 600825 | 5.63 | -1.4% | 39 | 171 | -132.0 | -0.1263% | -0.091% | 0.018% | -0.3603% |
S上石化 | 600688 | 5.81 | -1.86% | 6 | 137 | -131.0 | -0.1819% | -0.067% | 0.017% | -0.4859% |
招商轮船 | 601872 | 3.13 | 0.97% | 168 | 292 | -124.0 | -0.0361% | -0.013% | 0.22% | 0.1399% |
天业股份 | 600807 | 7.73 | -0.64% | 58 | 180 | -122.0 | -0.4126% | 1.701% | -0.071% | 0.2534% |
中国一重 | 601106 | 3.4 | -1.45% | 1231 | 1346 | -115.0 | -0.0575% | 1.711% | 0.073% | 1.5635% |
包钢股份 | 600010 | 4.74 | 0.21% | 697 | 810 | -113.0 | -0.0176% | -0.095% | 0.615% | 0.3334% |
中文传媒 | 600373 | 15.16 | -1.56% | 77 | 190 | -113.0 | -0.6027% | -0.043% | -0.032% | -2.9177% |
早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2012-01-19)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.17)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.18)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.16)
·一季拐点可期 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·增量资金驰援 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.18)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.16)
·一季拐点可期 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·增量资金驰援 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2012-01
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2012-01-19)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2012-01-19)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2012-01-19)
·短期震荡加剧 早盘主力资金净流入40股(表)
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2012-01-
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2012-0
·154股买入评级 37目标涨幅50%
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2012-01-19)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2012-01-19)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2012-01-19)
·短期震荡加剧 早盘主力资金净流入40股(表)
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2012-01-
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2012-0
·154股买入评级 37目标涨幅50%
焦点事件