实时行情截至:2012-1-20
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入净值(万元) | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 贡献最大个股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行和金融服务 | 1.72% | 215621.38 | 14.32% | 0.03% | 招商银行 |
| 房地产业 | 1.53% | 59571.21 | 11.56% | 0.09% | 保利地产 |
| 食品饮料行业 | 2.18% | 54908.14 | 10.44% | 0.07% | 五粮液 |
| 机械行业 | 1.68% | 52167.2 | 6.61% | 0.06% | 徐工机械 |
| 非金属类建材业 | 2.13% | 52166.22 | 11.29% | 0.18% | 海螺水泥 |
| 建筑和工程 | 2.05% | 37479.38 | 10.03% | 0.05% | 中国水电 |
| 农林牧渔类行业 | 3.16% | 31572.56 | 11.86% | 0.16% | 登海种业 |
| 批发和零售贸易 | 1.99% | 29092.82 | 9.38% | 0.06% | 苏宁电器 |
| 交运设备行业 | 1.36% | 25180.31 | 6.52% | 0.04% | 中集集团 |
| 电力设备行业 | 1.63% | 17019.69 | 6.81% | 0.03% | 东方电气 |
| 家用电器行业 | 1.39% | 12804.13 | 7.84% | 0.05% | 格力电器 |
| 电子元器件行业 | 1.6% | 11257.64 | 2.32% | 0.02% | 超声电子 |
| 社会服务业(旅游饭店和休闲) | 1.69% | 10921.16 | 11.79% | 0.08% | 华侨城A |
| 医药生物 | 2.36% | 6946.14 | 0.96% | 0.01% | 天士力 |
| 公路港口航运行业 | 1.23% | 3349.05 | 1.89% | 0.0% | 飞力达 |


