股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方电气 | 600875 | -26871.51 | 38.58% | 0.75% | 23.12 | -3.71% |
海螺水泥 | 600585 | -14363.76 | 22.57% | 0.21% | 16.72 | -1.07% |
天山股份 | 000877 | -13377.06 | 18.11% | 1.47% | 20.87 | -2.48% |
中国石化 | 600028 | -10592.21 | 28.07% | 0.02% | 7.81 | -0.64% |
中国联通 | 600050 | -8518.09 | 16.28% | 0.08% | 4.85 | -0.61% |
重庆啤酒 | 600132 | -7992.95 | 10.42% | 0.69% | 24.09 | -0.37% |
恒源煤电 | 600971 | -6957.29 | 10.73% | 0.96% | 16.92 | -0.53% |
三一重工 | 600031 | -5663.7 | 16.87% | 0.06% | 13.94 | -0.85% |
包钢稀土 | 600111 | -5340.29 | 6.9% | 0.16% | 45.61 | 0.09% |
大秦铁路 | 601006 | -4944.92 | 12.48% | 0.04% | 7.64 | -0.39% |
五粮液 | 000858 | -4700.6 | 9.22% | 0.04% | 32.05 | 0.06% |
西藏发展 | 000752 | -4387.47 | 8.36% | 0.97% | 17.11 | 1.24% |
中文传媒 | 600373 | -4370.41 | 9.96% | 1.37% | 17.06 | -1.1% |
中集集团 | 000039 | -4298.18 | 13.34% | 0.25% | 13.97 | -0.43% |
日上集团 | 002593 | -4291.14 | 34.04% | 6.85% | 11.82 | -2.07% |
创兴资源 | 600193 | -4227.76 | 16.94% | 1.59% | 12.17 | -1.06% |
中国宝安 | 000009 | -4187.28 | 7.86% | 0.29% | 13.18 | -0.08% |
长城汽车 | 601633 | -3740.29 | 26.23% | 0.98% | 12.54 | -0.87% |
江西水泥 | 000789 | -3650.63 | 16.29% | 0.75% | 12.3 | -1.52% |
兴蓉投资 | 000598 | -3179.02 | 15.71% | 0.85% | 8.46 | -0.94% |
今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-03)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.31)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.2)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(2.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场局部活跃 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.2)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(2.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场局部活跃 主力2000手大单抢入20股(表)
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-03
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-0
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-03
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-0
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-03
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-0
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-0
·主力资金2月3日增减仓行业个股一览
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-0
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-03
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-0
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-03
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-0
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-0
·主力资金2月3日增减仓行业个股一览
焦点事件