板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额 | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
航空运输行业 | -0.03% | 86342.1 | 中国国航 | -4.13% | 172235 | 11265.01 |
传播与文化 | -0.15% | 338162.64 | 蓝色光标 | -3.35% | 10544 | 2655.23 |
钢铁行业 | -0.72% | 177869.65 | 玉龙股份 | -3.81% | 57363 | 5029.47 |
有色金属行业 | -0.89% | 719499.62 | 钢研高纳 | -3.39% | 15575 | 1967.98 |
综合类 | -0.96% | 280626.61 | ST天龙 | -5.03% | 30230 | 1316.93 |
社会服务业 | -1.01% | 77964.31 | ST东海B | -4.19% | 1495 | 24.09 |
纺织和服饰行业 | -1.12% | 199664.45 | 华茂股份 | -5.17% | 102476 | 5917.18 |
能源行业 | -1.19% | 490876.0 | 东华能源 | -3.93% | 26105 | 2186.12 |
通信及通信设备 | -1.25% | 319411.32 | *ST星美 | -4.92% | 44941 | 2093.66 |
造纸印刷行业 | -1.36% | 85713.45 | ST天宏 | -5.01% | 9881 | 830.52 |
计算机行业 | -1.4% | 339501.97 | 天玑科技 | -3.76% | 5047 | 1210.43 |
石油化工业 | -1.45% | 90597.77 | 岳阳兴长 | -3.23% | 12775 | 1653.83 |
批发和零售贸易 | -1.62% | 313001.02 | 辽宁成大 | -4.25% | 210134 | 28130.1 |
交运设备行业 | -1.63% | 377901.29 | *ST松辽 | -4.98% | 23367 | 1347.66 |
食品饮料行业 | -1.63% | 477307.46 | *ST通葡 | -4.95% | 35428 | 2387.21 |
电子元器件行业 | -1.65% | 618021.85 | *ST福日 | -4.86% | 15799 | 874.09 |
公路港口航运行业 | -1.77% | 145754.4 | 飞力达 | -3.58% | 16558 | 2595.56 |
建筑和工程 | -1.77% | 370129.45 | 中材国际 | -5.07% | 62622 | 11128.45 |
休闲品和奢侈品 | -1.77% | 59798.48 | *ST中华A | -5.06% | 51193 | 1640.71 |
医药生物 | -1.77% | 554774.21 | ST东盛 | -5.05% | 47145 | 3493.75 |
当日行业板块龙虎榜排名(2012-02-07)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.3)
·股指遇强阻力 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指波折蓄势 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·有效突破60日线 主力2000手大单抢入20股(表
·板块良性轮动 主力资金逢高出逃20股(表)
·局部人气高涨 主力资金抢筹20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.3)
·股指遇强阻力 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指波折蓄势 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·有效突破60日线 主力2000手大单抢入20股(表
·板块良性轮动 主力资金逢高出逃20股(表)
·局部人气高涨 主力资金抢筹20股(表)
·市场动荡难免 全日巨资出逃10大板块(表)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-02-07)
·两市跌幅最大的20股(2012-02-07)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2012-02-07)
·主力资金净流入40股(名单)(2012-02-07)
·两市成交量突增前20名(名单)(2012-02-07)
·两市涨幅最大的20股(2012-02-07)
·两市20只高换手率个股(名单)(2012-02-07)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-02-07)
·两市跌幅最大的20股(2012-02-07)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2012-02-07)
·主力资金净流入40股(名单)(2012-02-07)
·两市成交量突增前20名(名单)(2012-02-07)
·两市涨幅最大的20股(2012-02-07)
·两市20只高换手率个股(名单)(2012-02-07)
焦点事件