股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
宇顺电子 | 002289 | 10.02% | 2.2% | 0.0% | 33.14% | 4.96% | 23.16% | 46.49% | 5.37% | 36.46% |
大成股份 | 600882 | 10.04% | 12.51% | 12.55% | 19.01% | 31.96% | 23.73% | 44.0% | 42.66% | 44.71% |
鑫富药业 | 002019 | 7.91% | 11.35% | 12.81% | 11.51% | 29.85% | 19.1% | 34.96% | 42.43% | 38.44% |
大元股份 | 600146 | 9.97% | 11.2% | 9.04% | 9.6% | 37.27% | 11.81% | 32.58% | 60.63% | 33.4% |
罗平锌电 | 002114 | 10.0% | 12.9% | 8.37% | 33.17% | 29.09% | 37.2% | 29.47% | 36.55% | 36.17% |
ST盛达 | 000603 | 5.02% | 0.45% | 0.0% | 15.77% | 6.98% | 18.32% | 27.65% | 12.97% | 27.54% |
联创光电 | 600363 | 6.83% | 12.06% | 11.71% | 12.31% | 19.68% | 15.77% | 24.96% | 29.6% | 27.82% |
青岛碱业 | 600229 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.06% | 25.58% | 11.22% | 24.75% | 46.93% | 26.25% |
天利高新 | 600339 | 0.91% | 8.72% | 5.72% | 2.24% | 26.36% | 8.96% | 23.76% | 42.01% | 28.39% |
华录百纳 | 300291 | 23.24% | 0.0% | 9.09% | 23.24% | 0.0% | 9.09% | 23.24% | 0.0% | 9.09% |
冠福家用 | 002102 | 2.12% | 15.85% | 8.99% | 6.11% | 43.42% | 14.26% | 22.55% | 78.92% | 30.59% |
吉鑫科技 | 601218 | -0.07% | 9.13% | 2.77% | 9.43% | 24.95% | 14.02% | 21.81% | 31.06% | 24.27% |
三力士 | 002224 | 4.9% | 6.81% | 4.43% | 15.38% | 8.42% | 18.97% | 21.62% | 9.83% | 21.62% |
锌业股份 | 000751 | 5.53% | 7.07% | 12.12% | 20.82% | 13.98% | 29.59% | 21.56% | 15.87% | 29.77% |
*ST盛润A | 000030 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.21% | 22.89% | 10.21% | 21.5% | 25.36% | 17.95% |
三泰电子 | 002312 | 4.17% | 9.72% | 6.89% | 11.64% | 14.67% | 20.06% | 20.67% | 18.25% | 26.63% |
欧菲光 | 002456 | -0.39% | 6.89% | 5.73% | 4.45% | 23.08% | 9.06% | 20.36% | 35.14% | 25.28% |
中青宝 | 300052 | 5.97% | 18.5% | 6.67% | 13.46% | 29.35% | 21.26% | 20.04% | 41.12% | 25.66% |
蓝帆股份 | 002382 | 1.87% | 3.66% | 3.98% | 5.58% | 14.42% | 8.5% | 20.0% | 19.42% | 24.07% |
宁波联合 | 600051 | 7.51% | 10.78% | 4.06% | 15.11% | 15.16% | 21.09% | 19.66% | 18.74% | 23.16% |
最近5日个股牛熊榜(2012-02-09)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(2.7)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.8)
·股指遇强阻力 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重股活跃 早盘主力资金净流入40股(表)
·股指波折蓄势 主力2000手大单抢入20股(表)
·多空因素交织 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.8)
·股指遇强阻力 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重股活跃 早盘主力资金净流入40股(表)
·股指波折蓄势 主力2000手大单抢入20股(表)
·多空因素交织 早盘主力资金净流入40股(表)
·阻力效应增大 主力资金择机抛出20股(表)
·两市本周20只强势股排名(2012-02-09)
·两市连续上攻个股一览(2012-02-09)
·两市连续调整个股一览(2012-02-09)
·两市本周20只弱势股排名(2012-02-09)
·大盘放量滞涨 主力资金积极布局20股(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(2.9)
·两市呈现资金净流入 近两亿资金涌入云南城投
·两市本周20只强势股排名(2012-02-09)
·两市连续上攻个股一览(2012-02-09)
·两市连续调整个股一览(2012-02-09)
·两市本周20只弱势股排名(2012-02-09)
·大盘放量滞涨 主力资金积极布局20股(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(2.9)
·两市呈现资金净流入 近两亿资金涌入云南城投
焦点事件