股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
包钢稀土 | 600111 | -22944.49 | 13.55% | 0.65% | 47.57 | -1.94% |
江西铜业 | 600362 | -14306.16 | 15.78% | 0.26% | 26.74 | -1.98% |
中色股份 | 000758 | -13000.26 | 18.73% | 0.87% | 21.31 | -2.16% |
鼎立股份 | 600614 | -12692.9 | 28.9% | 2.38% | 11.93 | 0.08% |
阳泉煤业 | 600348 | -10389.64 | 16.04% | 0.22% | 19.46 | -1.27% |
五矿发展 | 600058 | -8356.77 | 16.17% | 0.32% | 24.18 | -2.62% |
中兴通讯 | 000063 | -8236.07 | 19.01% | 0.19% | 15.4 | -1.79% |
宁波韵升 | 600366 | -7796.65 | 24.51% | 0.84% | 18.0 | -2.54% |
山西焦化 | 600740 | -7735.33 | 17.77% | 1.42% | 11.92 | -1.41% |
广晟有色 | 600259 | -7695.49 | 7.54% | 0.52% | 58.96 | 1.9% |
中金黄金 | 600489 | -7595.8 | 18.06% | 0.18% | 22.79 | -0.96% |
锡业股份 | 000960 | -7180.52 | 13.04% | 0.34% | 23.2 | -0.77% |
同方股份 | 600100 | -7135.31 | 12.56% | 0.35% | 10.35 | -1.62% |
中国神华 | 601088 | -6981.3 | 15.86% | 0.02% | 27.53 | -0.36% |
辰州矿业 | 002155 | -6971.57 | 14.29% | 0.49% | 25.98 | -1.59% |
中信证券 | 600030 | -6343.84 | 8.53% | 0.06% | 10.87 | -0.73% |
焦作万方 | 000612 | -6226.74 | 26.09% | 0.93% | 13.98 | -2.51% |
驰宏锌锗 | 600497 | -6108.9 | 21.79% | 0.28% | 16.47 | -2.14% |
莱宝高科 | 002106 | -6055.55 | 20.24% | 0.56% | 18.86 | -1.05% |
西部矿业 | 601168 | -6004.81 | 19.26% | 0.24% | 10.66 | -1.66% |
今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-09)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(2.7)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.8)
·股指遇强阻力 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重股活跃 早盘主力资金净流入40股(表)
·多空因素交织 早盘主力资金净流入40股(表)
·股指波折蓄势 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.8)
·股指遇强阻力 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重股活跃 早盘主力资金净流入40股(表)
·多空因素交织 早盘主力资金净流入40股(表)
·股指波折蓄势 主力2000手大单抢入20股(表)
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-0
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-0
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-0
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-0
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-09
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-09
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-09
·主力资金2月9日增减仓行业个股一览
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-0
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-0
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-0
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-09
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-09
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-09
·主力资金2月9日增减仓行业个股一览
焦点事件