股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流出金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑煤机 | 601717 | 8 | -64479.13 | 10.94% | 5.55% | 28.06 | -0.11% |
靖远煤电 | 000552 | 7 | -11321.89 | 9.57% | 3.59% | 17.81 | -1.17% |
民生银行 | 600016 | 6 | -54209.19 | 12.52% | 0.37% | 6.4 | -3.03% |
华夏银行 | 600015 | 6 | -27843.57 | 12.68% | 0.49% | 11.41 | -3.39% |
上海机场 | 600009 | 6 | -7399.22 | 17.87% | 0.53% | 12.84 | -2.28% |
加加食品 | 002650 | 6 | -1499.07 | 10.05% | 2.29% | 20.47 | 0.1% |
经纬电材 | 300120 | 6 | -1029.81 | 11.34% | 2.54% | 10.44 | 5.45% |
全聚德 | 002186 | 6 | -463.44 | 9.63% | 0.12% | 28.08 | 0.47% |
六国化工 | 600470 | 6 | -18965.98 | 9.09% | 3.76% | 9.67 | 0.1% |
瑞贝卡 | 600439 | 6 | -2841.19 | 7.28% | 0.51% | 7.14 | 2.0% |
华东数控 | 002248 | 6 | -3606.72 | 9.31% | 1.68% | 11.65 | -0.43% |
陕天然气 | 002267 | 6 | -2430.25 | 14.14% | 0.31% | 15.97 | -1.18% |
东吴证券 | 601555 | 6 | -9268.18 | 5.84% | 4.88% | 6.9 | 1.17% |
兴业银行 | 601166 | 6 | -42320.21 | 10.03% | 0.28% | 14.07 | -2.49% |
南京银行 | 601009 | 6 | -18085.78 | 15.56% | 0.64% | 9.58 | -2.24% |
三普药业 | 600869 | 6 | -2098.3 | 7.89% | 0.97% | 18.0 | 3.75% |
全柴动力 | 600218 | 6 | -3088.81 | 30.59% | 0.78% | 14.04 | -1.54% |
汇通能源 | 600605 | 6 | -1140.99 | 10.84% | 0.9% | 8.6 | 0.58% |
丽珠集团 | 000513 | 6 | -2210.45 | 9.01% | 0.58% | 21.35 | 2.2% |
光华控股 | 000546 | 6 | -946.77 | 5.95% | 0.87% | 7.42 | 3.34% |
连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-16)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.15)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.14)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指横盘整理 早盘主力资金净流入40股(表)
·上行趋势不变 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.14)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指横盘整理 早盘主力资金净流入40股(表)
·上行趋势不变 早盘主力资金净流入40股(表)
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-16
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-1
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-16
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-16
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-1
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-1
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-1
·重个股轻指数 把握新兴产业轮动
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-1
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-16
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-16
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-1
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-1
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-1
·重个股轻指数 把握新兴产业轮动
焦点事件