股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流出金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑煤机 | 601717 | 10 | -75454.65 | 11.46% | 6.57% | 27.72 | -1.32% |
靖远煤电 | 000552 | 9 | -13047.16 | 9.61% | 4.18% | 17.65 | -2.05% |
民生银行 | 600016 | 8 | -61973.58 | 11.13% | 0.42% | 6.47 | -1.97% |
华夏银行 | 600015 | 8 | -51470.91 | 16.54% | 0.91% | 11.39 | -3.56% |
经纬电材 | 300120 | 8 | -1357.41 | 11.95% | 3.36% | 10.42 | 5.25% |
瑞贝卡 | 600439 | 8 | -4792.26 | 7.98% | 0.85% | 7.15 | 2.14% |
东吴证券 | 601555 | 8 | -11495.5 | 5.87% | 6.12% | 6.83 | 0.15% |
兴业银行 | 601166 | 8 | -61012.65 | 10.91% | 0.4% | 14.04 | -2.7% |
南京银行 | 601009 | 8 | -23324.39 | 15.33% | 0.82% | 9.54 | -2.65% |
三普药业 | 600869 | 8 | -3652.29 | 10.86% | 1.72% | 17.74 | 2.25% |
汇通能源 | 600605 | 8 | -1485.08 | 11.17% | 1.17% | 8.64 | 1.05% |
丽珠集团 | 000513 | 8 | -4260.58 | 12.4% | 1.13% | 21.25 | 1.72% |
恒源煤电 | 600971 | 8 | -31210.28 | 9.72% | 4.23% | 17.3 | -4.84% |
中国宝安 | 000009 | 8 | -35757.04 | 8.22% | 2.36% | 14.02 | 4.63% |
欣旺达 | 300207 | 8 | -2051.61 | 10.04% | 3.03% | 14.43 | 2.49% |
顺络电子 | 002138 | 7 | -4011.57 | 17.26% | 1.56% | 15.15 | 0.0% |
迪康药业 | 600466 | 7 | -11744.53 | 12.28% | 3.6% | 7.44 | -3.38% |
综艺股份 | 600770 | 7 | -7286.7 | 10.96% | 0.72% | 15.09 | -2.39% |
永新股份 | 002014 | 7 | -2615.2 | 10.62% | 1.07% | 13.42 | -1.9% |
蓝帆股份 | 002382 | 7 | -1464.66 | 14.82% | 2.87% | 17.04 | -2.07% |
连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-20)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重股低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·多空僵持不下 主力增仓20股(表)
·久盘必跌 空头大肆抛售20股(表)
·大盘强势震荡 28亿资金出逃有色化工(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(2.17)
·收盘前十分钟多空交锋最激烈20股(2.17)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重股低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·多空僵持不下 主力增仓20股(表)
·久盘必跌 空头大肆抛售20股(表)
·大盘强势震荡 28亿资金出逃有色化工(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(2.17)
·收盘前十分钟多空交锋最激烈20股(2.17)
·29只个股连续上涨超五日
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-20
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-2
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-2
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-20
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-2
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-2
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-20
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-20
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-2
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-2
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-20
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-2
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-2
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-20
焦点事件