股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉视传媒 | 601929 | -57866.79 | 28.77% | 20.52% | 12.59 | -4.04% |
重庆啤酒 | 600132 | -56278.35 | 18.81% | 3.17% | 36.68 | -6.07% |
中恒集团 | 600252 | -12035.47 | 21.05% | 1.04% | 10.61 | -1.58% |
申能股份 | 600642 | -11264.25 | 39.35% | 0.51% | 4.65 | 0.65% |
中天科技 | 600522 | -8270.6 | 24.57% | 1.1% | 19.28 | -1.08% |
交通银行 | 601328 | -6922.75 | 13.57% | 0.04% | 4.99 | 0.81% |
拓维信息 | 002261 | -6573.82 | 20.97% | 1.8% | 22.44 | -0.71% |
利源铝业 | 002501 | -6552.9 | 22.44% | 2.84% | 20.7 | -2.13% |
大元股份 | 600146 | -6282.65 | 17.86% | 2.2% | 14.26 | -2.4% |
乐视网 | 300104 | -5958.27 | 13.91% | 1.77% | 39.3 | -1.73% |
百视通 | 600637 | -5844.8 | 12.41% | 0.5% | 16.5 | -0.96% |
西藏发展 | 000752 | -5756.89 | 20.74% | 1.13% | 19.24 | -0.67% |
江粉磁材 | 002600 | -5740.99 | 20.31% | 4.25% | 16.98 | -1.62% |
三峡新材 | 600293 | -5494.57 | 22.48% | 1.78% | 8.97 | -1.43% |
紫鑫药业 | 002118 | -5253.85 | 16.54% | 1.49% | 13.48 | -1.39% |
恒星科技 | 002132 | -5220.61 | 25.03% | 2.11% | 8.28 | -0.84% |
北纬通信 | 002148 | -4738.15 | 18.11% | 2.44% | 23.36 | -1.39% |
中国联通 | 600050 | -4668.13 | 6.2% | 0.04% | 4.97 | 0.4% |
华夏幸福 | 600340 | -4442.02 | 11.52% | 0.79% | 24.09 | 2.38% |
国脉科技 | 002093 | -4228.28 | 17.23% | 0.67% | 7.36 | -1.08% |
今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-24)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(2.22)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.23)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.21)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·指数窄幅震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.23)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.21)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·指数窄幅震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-2
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-24
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-2
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-24
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-2
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-24
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-2
·10只个股成交量明显放大
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-24
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-2
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-24
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-2
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-24
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-2
·10只个股成交量明显放大
焦点事件