股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 600036 | 26221.05 | 21.78% | 0.11% | 12.94 | 0.94% |
浦发银行 | 600000 | 24988.77 | 19.1% | 0.17% | 9.66 | 1.9% |
民生银行 | 600016 | 23158.99 | 17.33% | 0.16% | 6.59 | 1.38% |
安信信托 | 600816 | 20761.96 | 89.38% | 2.79% | 16.39 | 10.0% |
北京银行 | 601169 | 20072.73 | 21.83% | 0.3% | 10.71 | 2.78% |
隆平高科 | 000998 | 18650.68 | 24.78% | 2.41% | 27.9 | 8.73% |
包钢稀土 | 600111 | 17565.76 | 6.41% | 0.43% | 54.65 | 3.05% |
三峡水利 | 600116 | 16626.99 | 38.72% | 4.64% | 14.49 | 10.02% |
上海贝岭 | 600171 | 15578.48 | 90.1% | 3.9% | 5.93 | 10.02% |
五粮液 | 000858 | 15436.51 | 17.64% | 0.12% | 34.8 | 2.26% |
中国水电 | 601669 | 14426.61 | 17.35% | 1.06% | 4.52 | 2.73% |
青青稞酒 | 002646 | 13322.42 | 38.53% | 13.57% | 20.46 | 10.0% |
宇通客车 | 600066 | 13196.3 | 20.09% | 0.78% | 25.03 | 5.35% |
宝钢股份 | 600019 | 12943.9 | 26.98% | 0.14% | 5.3 | 2.12% |
中科金财 | 002657 | 12871.46 | 24.84% | 22.93% | 40.06 | 82.09% |
交通银行 | 601328 | 12860.24 | 22.63% | 0.08% | 5.07 | 1.6% |
西飞国际 | 000768 | 12294.35 | 24.6% | 0.58% | 9.13 | -3.28% |
华资实业 | 600191 | 12215.29 | 44.45% | 3.81% | 6.62 | 9.97% |
黑猫股份 | 002068 | 12039.2 | 44.16% | 3.47% | 7.24 | 6.16% |
卡奴迪路 | 002656 | 11496.34 | 19.0% | 16.43% | 34.99 | 25.86% |
今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-28)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:超大户趁势抛售50股(2.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·年报行情升温 谁是下一个金矿
·强势逼空回落 主力2000手大单抢入20股(表)
·千股千评_1(20120227)
·主力资金2月27日增减仓行业个股一览
·千股千评_2(20120227)
·看数据识风险:超大户趁势抛售50股(2.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·年报行情升温 谁是下一个金矿
·强势逼空回落 主力2000手大单抢入20股(表)
·千股千评_1(20120227)
·主力资金2月27日增减仓行业个股一览
·千股千评_2(20120227)
·响应郭主席号召 基金扎堆45只蓝筹股
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-2
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-28
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-2
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-28
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-28
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-2
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-2
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-2
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-02-28
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-2
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-02-28
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-02-28
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-02-2
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-02-2
焦点事件