股票名称 | 股票代码 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周成交量 | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国宝安 | 000009 | 12.31 | -12.38% | 2836922 | 26.28% | -0.68% |
ST申龙 | 600401 | 10.24 | -11.8% | 656679 | 25.45% | -0.46% |
高新兴 | 300098 | 20.87 | -10.96% | 68244 | 21.98% | -0.68% |
宝通带业 | 300031 | 13.98 | -10.73% | 120994 | 33.07% | -0.68% |
友阿股份 | 002277 | 16.98 | -10.44% | 227025 | 11.01% | -0.68% |
朗玛信息 | 300288 | 40.2 | -10.19% | 81873 | 76.37% | -0.68% |
海正药业 | 600267 | 26.65 | -10.18% | 335012 | 6.92% | -0.46% |
大立科技 | 002214 | 34.11 | -10.0% | 2254 | 0.32% | -0.68% |
奥克股份 | 300082 | 16.39 | -9.9% | 183280 | 19.96% | -0.68% |
*ST吉纤 | 000420 | 3.95 | -9.82% | 320919 | 10.08% | -0.68% |
工大首创 | 600857 | 11.54 | -9.7% | 289797 | 12.92% | -0.46% |
常林股份 | 600710 | 7.5 | -9.64% | 484092 | 9.96% | -0.46% |
新朋股份 | 002328 | 10.58 | -9.5% | 197149 | 19.52% | -0.68% |
陋传热 | 300263 | 29.6 | -9.45% | 110116 | 55.06% | -0.68% |
通产丽星 | 002243 | 10.07 | -9.36% | 238696 | 9.49% | -0.68% |
机器人 | 300024 | 19.1 | -9.09% | 141664 | 6.92% | -0.68% |
华丽家族 | 600503 | 7.4 | -9.09% | 1211741 | 11.02% | -0.46% |
秋林集团 | 600891 | 9.14 | -9.05% | 339371 | 13.59% | -0.46% |
东方国信 | 300166 | 33.5 | -8.79% | 169120 | 83.11% | -0.68% |
天泽信息 | 300209 | 24.0 | -8.71% | 59204 | 29.6% | -0.68% |
两市本周20只弱势股排名(2012-02-29)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.28)
·看数据识风险:超大户趁势抛售50股(2.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产拖累大盘 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·年报行情升温 谁是下一个金矿
·强势逼空回落 主力2000手大单抢入20股(表)
·千股千评_1(20120227)
·看数据识风险:超大户趁势抛售50股(2.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产拖累大盘 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·年报行情升温 谁是下一个金矿
·强势逼空回落 主力2000手大单抢入20股(表)
·千股千评_1(20120227)
·两市连续上攻个股一览(2012-02-29)
·最近5日个股牛熊榜(2012-02-29)
·两市本周20只强势股排名(2012-02-29)
·两市连续调整个股一览(2012-02-29)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(2.29)
·5日线面临考验 主力机构紧急出逃20股(表)
·蓝筹有心无力 主力资金逆市加码20股(表)
·上证A股10日资金50万以上净流入前50名(2月2
·最近5日个股牛熊榜(2012-02-29)
·两市本周20只强势股排名(2012-02-29)
·两市连续调整个股一览(2012-02-29)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(2.29)
·5日线面临考验 主力机构紧急出逃20股(表)
·蓝筹有心无力 主力资金逆市加码20股(表)
·上证A股10日资金50万以上净流入前50名(2月2
焦点事件