股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
大立科技 | 002214 | -1.5% | 31.01% | 9.35% | -20.21% | 32.11% | 17.1% | -20.21% | 32.11% | 17.1% |
ST申龙 | 600401 | 2.66% | 8.31% | 4.83% | -3.43% | 22.22% | 7.42% | -10.34% | 39.43% | 16.02% |
常林股份 | 600710 | 0.81% | 1.98% | 1.62% | -6.97% | 8.82% | 6.85% | -10.0% | 13.65% | 15.3% |
友阿股份 | 002277 | 1.13% | 2.78% | 1.9% | -5.9% | 10.38% | 5.73% | -9.97% | 16.23% | 12.34% |
高新兴 | 300098 | 1.77% | 2.99% | 1.15% | 0.42% | 10.09% | 2.79% | -9.26% | 27.68% | 17.49% |
中国宝安 | 000009 | 1.84% | 4.01% | 3.12% | -0.55% | 13.95% | 5.3% | -9.25% | 33.94% | 18.93% |
海正药业 | 600267 | 0.6% | 1.09% | 1.49% | -1.46% | 4.11% | 3.73% | -9.07% | 8.92% | 11.8% |
*ST吉纤 | 000420 | 0.76% | 3.38% | 2.02% | -4.09% | 17.24% | 6.73% | -8.9% | 17.99% | 7.31% |
宝通带业 | 300031 | 1.42% | 4.38% | 1.49% | 0.92% | 12.63% | 3.39% | -8.62% | 40.78% | 11.24% |
通产丽星 | 002243 | 0.59% | 1.07% | 1.49% | 0.59% | 2.52% | 2.18% | -8.55% | 11.2% | 11.07% |
陋传热 | 300263 | 1.01% | 7.44% | 1.68% | -4.21% | 30.76% | 3.58% | -8.23% | 70.67% | 16.55% |
奥克股份 | 300082 | 1.58% | 2.92% | 1.82% | -1.3% | 10.23% | 2.3% | -7.97% | 25.65% | 11.49% |
工大首创 | 600857 | 0.77% | 2.24% | 1.8% | 1.2% | 6.67% | 3.44% | -7.9% | 16.87% | 12.13% |
莱美药业 | 300006 | 1.79% | 1.04% | 1.85% | -0.19% | 4.68% | 3.76% | -7.59% | 11.61% | 10.84% |
新朋股份 | 002328 | 1.88% | 3.08% | 2.45% | -0.18% | 9.27% | 3.96% | -7.36% | 25.22% | 11.38% |
天泽信息 | 300209 | 1.54% | 4.0% | 2.33% | -5.24% | 19.74% | 6.41% | -7.19% | 37.92% | 15.29% |
朗玛信息 | 300288 | 1.17% | 15.1% | 2.77% | 0.48% | 48.29% | 5.7% | -7.06% | 108.68% | 16.53% |
华丽家族 | 600503 | 2.71% | 7.16% | 4.07% | -3.44% | 11.3% | 5.99% | -7.0% | 19.57% | 10.69% |
*ST甘化 | 000576 | 1.42% | 1.49% | 3.97% | -5.91% | 5.98% | 6.96% | -6.89% | 10.38% | 15.6% |
乐凯胶片 | 600135 | 1.22% | 1.17% | 2.87% | -2.1% | 3.27% | 4.37% | -6.73% | 5.31% | 8.65% |
最近5日个股牛熊榜(2012-03-02)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(2.29)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.28)
·看数据识风险:超大户趁势抛售50股(2.27)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.28)
·看数据识风险:超大户趁势抛售50股(2.27)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金3月2日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.2)
·两市连续上攻个股一览(2012-03-02)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-02)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-02)
·两市连续调整个股一览(2012-03-02)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(3.2)
·地产打破僵局 主力资金趁势出逃20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.2)
·两市连续上攻个股一览(2012-03-02)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-02)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-02)
·两市连续调整个股一览(2012-03-02)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(3.2)
·地产打破僵局 主力资金趁势出逃20股(表)
焦点事件