股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
吴通通讯 | 300292 | 2.46% | 40.7% | 6.41% | 8.62% | 135.07% | 17.77% | 83.83% | 224.5% | 32.75% |
中科金财 | 002657 | 2.94% | 35.67% | 6.14% | 11.57% | 92.54% | 17.17% | 82.82% | 229.91% | 32.77% |
长江通信 | 600345 | 6.74% | 7.35% | 11.32% | 11.14% | 21.23% | 13.74% | 34.47% | 24.96% | 28.61% |
上海贝岭 | 600171 | 6.14% | 6.81% | 9.88% | 22.45% | 19.52% | 26.08% | 31.54% | 29.32% | 35.99% |
盛屯矿业 | 600711 | 0.99% | 12.88% | 6.07% | 17.2% | 32.58% | 11.0% | 28.93% | 32.73% | 23.1% |
银禧科技 | 300221 | 2.05% | 22.47% | 5.06% | 17.55% | 83.69% | 17.42% | 27.85% | 91.36% | 34.19% |
青青稞酒 | 002646 | 10.01% | 29.19% | 11.27% | 16.76% | 83.41% | 16.76% | 26.99% | 143.7% | 28.98% |
卫星石化 | 002648 | 7.11% | 25.91% | 9.52% | 17.89% | 56.61% | 22.3% | 24.21% | 94.9% | 25.39% |
ST四环 | 000605 | 5.0% | 0.13% | 0.0% | 15.86% | 0.2% | 10.8% | 21.59% | 0.61% | 16.65% |
安诺其 | 300067 | 10.06% | 0.3% | 0.0% | 21.01% | 0.46% | 11.06% | 21.01% | 0.46% | 11.06% |
卡奴迪路 | 002656 | 0.09% | 26.75% | 4.17% | 5.6% | 74.73% | 6.26% | 20.83% | 200.0% | 23.38% |
章源钨业 | 002378 | 9.99% | 27.64% | 10.87% | 21.81% | 54.98% | 23.1% | 20.68% | 65.43% | 23.24% |
冠城大通 | 600067 | 4.69% | 4.85% | 5.76% | 14.19% | 13.95% | 15.23% | 19.03% | 21.0% | 19.64% |
中航地产 | 000043 | 10.03% | 5.21% | 9.16% | 18.98% | 9.81% | 19.92% | 18.61% | 12.77% | 19.85% |
丰华股份 | 600615 | 4.61% | 5.39% | 7.57% | 14.53% | 13.31% | 17.29% | 17.63% | 19.82% | 21.09% |
中发科技 | 600520 | 10.02% | 14.81% | 11.23% | 20.3% | 25.81% | 21.15% | 17.53% | 32.73% | 21.86% |
润邦股份 | 002483 | 2.27% | 10.03% | 5.47% | 12.55% | 23.26% | 17.2% | 17.5% | 35.37% | 22.71% |
森源电气 | 002358 | 10.01% | 10.06% | 9.85% | 15.51% | 17.85% | 16.57% | 16.8% | 26.25% | 19.54% |
安信信托 | 600816 | 2.06% | 2.37% | 3.89% | 1.58% | 6.19% | 6.8% | 16.31% | 15.27% | 11.21% |
共达电声 | 002655 | 5.41% | 49.38% | 8.96% | 22.7% | 137.88% | 26.45% | 15.92% | 178.59% | 24.98% |
最近5日个股牛熊榜(2012-03-05)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.2)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·高位震荡突破 早盘主力资金净流入40股(表)
·权重集体发力 主力机构果断加仓20股(表)
·地产打破僵局 主力资金趁势出逃20股(表)
·主力资金3月2日增减仓行业个股一览
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·高位震荡突破 早盘主力资金净流入40股(表)
·权重集体发力 主力机构果断加仓20股(表)
·地产打破僵局 主力资金趁势出逃20股(表)
·主力资金3月2日增减仓行业个股一览
·两市连续上攻个股一览(2012-03-05)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-05)
·两市连续调整个股一览(2012-03-05)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-05)
·主力资金出逃三板块 2.5亿资金流出TCL集团(
·权重低迷遁逃 主力资金流出20股(表)
·主力暂时休整 资金择机介入20股(表)
·上证A股10日资金50万以上净流入前50名(3月5
·两市本周20只强势股排名(2012-03-05)
·两市连续调整个股一览(2012-03-05)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-05)
·主力资金出逃三板块 2.5亿资金流出TCL集团(
·权重低迷遁逃 主力资金流出20股(表)
·主力暂时休整 资金择机介入20股(表)
·上证A股10日资金50万以上净流入前50名(3月5
焦点事件