股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流出金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西部材料 | 002149 | 14 | -7197.82 | 9.26% | 3.55% | 14.77 | -1.8% |
现代制药 | 600420 | 13 | -6880.0 | 14.62% | 2.25% | 10.65 | -1.66% |
新嘉联 | 002188 | 12 | -2906.39 | 19.77% | 2.81% | 8.68 | -3.77% |
鲁丰股份 | 002379 | 12 | -12238.71 | 12.75% | 13.38% | 15.5 | -6.4% |
朗姿股份 | 002612 | 10 | -6408.99 | 15.81% | 4.09% | 31.31 | -5.01% |
鼎汉技术 | 300011 | 10 | -3796.23 | 13.68% | 6.54% | 18.89 | -4.64% |
亿通科技 | 300211 | 10 | -754.43 | 7.95% | 3.06% | 19.73 | 0.66% |
东华科技 | 002140 | 9 | -3333.05 | 12.99% | 0.35% | 22.2 | 0.91% |
烽火通信 | 600498 | 9 | -32951.47 | 21.38% | 2.78% | 26.77 | -10.77% |
万讯自控 | 300112 | 9 | -1294.61 | 14.46% | 4.71% | 10.19 | -5.39% |
华谊嘉信 | 300071 | 9 | -4518.31 | 5.49% | 11.05% | 15.72 | 0.13% |
华谊兄弟 | 300027 | 9 | -16593.87 | 17.95% | 3.14% | 15.15 | -5.72% |
禾盛新材 | 002290 | 9 | -2802.14 | 12.48% | 2.61% | 17.19 | -6.22% |
远光软件 | 002063 | 9 | -20806.48 | 22.99% | 4.71% | 15.27 | -12.74% |
洪都航空 | 600316 | 9 | -23442.65 | 15.64% | 1.92% | 18.01 | -4.76% |
生意宝 | 002095 | 9 | -5342.99 | 14.52% | 2.41% | 13.8 | -6.88% |
中科三环 | 000970 | 9 | -34467.21 | 12.68% | 2.87% | 23.66 | -1.74% |
郴电国际 | 600969 | 9 | -1609.71 | 18.81% | 1.1% | 15.87 | -3.88% |
沃森生物 | 300142 | 9 | -4260.21 | 14.12% | 1.91% | 43.08 | -5.48% |
金信诺 | 300252 | 9 | -5226.03 | 12.46% | 13.6% | 14.23 | -3.46% |
连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-03-06)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.5)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场现大分歧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘震荡走弱 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指相对平静 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月5日增减仓行业个股一览
·千股千评_3(20120302)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.5)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场现大分歧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘震荡走弱 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指相对平静 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月5日增减仓行业个股一览
·千股千评_3(20120302)
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-03-06
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-03-0
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-06
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-0
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-06
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-0
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-03-0
·主力资金3月6日增减仓行业个股一览
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-03-0
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-06
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-0
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-06
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-0
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-03-0
·主力资金3月6日增减仓行业个股一览
焦点事件