股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
安诺其 | 300067 | 9.96% | 25.0% | 6.83% | 33.18% | 31.95% | 23.13% | 46.44% | 32.1% | 36.49% |
西仪股份 | 002265 | 2.83% | 4.71% | 5.89% | 24.36% | 9.83% | 21.23% | 27.82% | 10.5% | 30.75% |
ST四环 | 000605 | 5.01% | 11.89% | 5.01% | 15.73% | 16.99% | 10.73% | 27.7% | 17.06% | 22.64% |
领先科技 | 000669 | 1.9% | 6.76% | 7.77% | 15.03% | 22.7% | 19.75% | 26.53% | 23.01% | 21.77% |
章源钨业 | 002378 | -2.87% | 17.17% | 2.56% | 13.66% | 74.3% | 20.4% | 25.88% | 101.64% | 33.66% |
奥维通信 | 002231 | 0.27% | 9.04% | 4.84% | 9.78% | 40.7% | 12.7% | 24.01% | 65.41% | 27.57% |
澳洋科技 | 002172 | 9.98% | 8.08% | 9.15% | 20.23% | 14.27% | 20.91% | 22.74% | 15.96% | 24.13% |
浙江广厦 | 600052 | -1.42% | 2.88% | 5.08% | 4.98% | 10.81% | 6.93% | 22.47% | 16.42% | 28.28% |
中国船舶 | 600150 | 7.51% | 2.65% | 11.42% | 16.36% | 5.73% | 16.45% | 21.33% | 6.96% | 23.98% |
美利纸业 | 000815 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.98% | 5.53% | 11.0% | 20.98% | 5.53% | 11.0% |
华仪电气 | 600290 | 0.32% | 9.41% | 3.52% | 12.16% | 30.83% | 13.11% | 20.49% | 39.47% | 21.51% |
卫星石化 | 002648 | 0.4% | 13.48% | 3.68% | 8.8% | 61.33% | 12.57% | 19.75% | 92.04% | 25.65% |
中发科技 | 600520 | -2.46% | 8.28% | 4.23% | 9.41% | 33.64% | 15.54% | 19.64% | 44.64% | 25.87% |
上海贝岭 | 600171 | -2.68% | 4.24% | 3.81% | 3.29% | 11.05% | 9.88% | 19.17% | 23.75% | 26.08% |
景兴纸业 | 002067 | -1.81% | 12.37% | 3.23% | 14.83% | 45.92% | 11.04% | 19.15% | 60.91% | 26.84% |
南京化纤 | 600889 | -0.54% | 8.53% | 6.56% | 12.58% | 23.91% | 17.42% | 19.07% | 28.11% | 25.0% |
中航地产 | 000043 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.03% | 5.21% | 9.16% | 18.98% | 9.81% | 19.92% |
罗平锌电 | 002114 | 3.93% | 12.65% | 11.14% | 16.28% | 31.98% | 22.77% | 18.42% | 41.67% | 26.71% |
共达电声 | 002655 | -2.62% | 41.44% | 9.21% | 1.58% | 119.29% | 11.74% | 18.25% | 207.79% | 29.69% |
大成股份 | 600882 | 0.76% | 11.42% | 9.5% | 14.31% | 26.48% | 21.09% | 18.15% | 33.95% | 25.94% |
最近5日个股牛熊榜(2012-03-07)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.5)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.6)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场现大分歧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘震荡走弱 全日巨资出逃10大板块(表)
·多头大溃败 主力资金紧急出逃20股(表)
·双头担忧隐现 主力机构逢低潜伏20股(表)
·股指相对平静 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.6)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场现大分歧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘震荡走弱 全日巨资出逃10大板块(表)
·多头大溃败 主力资金紧急出逃20股(表)
·双头担忧隐现 主力机构逢低潜伏20股(表)
·股指相对平静 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-07)
·两市连续调整个股一览(2012-03-07)
·两市连续上攻个股一览(2012-03-07)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-07)
·缩量十字星 主力资金逢低吸筹20股(表)
·上证A股20日资金50万以上净流出前50名(3月7
·深圳A股10日资金净流入前50名(3月7日)
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(3月7
·两市连续调整个股一览(2012-03-07)
·两市连续上攻个股一览(2012-03-07)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-07)
·缩量十字星 主力资金逢低吸筹20股(表)
·上证A股20日资金50万以上净流出前50名(3月7
·深圳A股10日资金净流入前50名(3月7日)
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(3月7
焦点事件