股票名称 | 股票代码 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周成交量 | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
航天信息 | 600271 | 20.61 | -9.92% | 722496 | 7.82% | -1.64% |
祁连山 | 600720 | 11.09 | -7.89% | 842679 | 17.75% | -1.64% |
华阳科技 | 600532 | 10.37 | -7.49% | 348000 | 34.32% | -1.64% |
荃银高科 | 300087 | 17.73 | -7.17% | 135247 | 51.23% | -1.25% |
威孚高科 | 000581 | 32.3 | -6.7% | 163418 | 4.29% | -1.25% |
世联地产 | 002285 | 14.48 | -6.64% | 87689 | 8.5% | -1.25% |
浩宁达 | 002356 | 19.77 | -6.61% | 19971 | 9.99% | -1.25% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.93 | -6.6% | 2085894 | 6.56% | -1.25% |
安纳达 | 002136 | 16.5 | -6.57% | 453567 | 22.98% | -1.25% |
联化科技 | 002250 | 19.05 | -6.57% | 66355 | 2.95% | -1.25% |
江苏索普 | 600746 | 6.62 | -6.5% | 344225 | 11.3% | -1.64% |
人福医药 | 600079 | 17.4 | -6.45% | 172282 | 4.22% | -1.64% |
东湖高新 | 600133 | 8.91 | -6.41% | 656918 | 16.35% | -1.64% |
星河生物 | 300143 | 13.97 | -6.37% | 93562 | 11.16% | -1.25% |
烟台冰轮 | 000811 | 10.2 | -6.25% | 231523 | 5.87% | -1.25% |
汉森制药 | 002412 | 17.27 | -6.04% | 61787 | 16.26% | -1.25% |
许继电气 | 000400 | 18.32 | -6.0% | 181722 | 6.85% | -1.25% |
海螺水泥 | 600585 | 17.14 | -5.98% | 1950944 | 4.88% | -1.64% |
中国人寿 | 601628 | 17.74 | -5.84% | 1323717 | 0.64% | -1.64% |
华业地产 | 600240 | 9.85 | -5.83% | 540628 | 8.38% | -1.64% |
两市本周20只弱势股排名(2012-03-08)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.5)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.6)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.7)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场现大分歧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘震荡走弱 全日巨资出逃10大板块(表)
·短线有望企稳 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.6)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.7)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场现大分歧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘震荡走弱 全日巨资出逃10大板块(表)
·短线有望企稳 早盘主力资金净流入40股(表)
·指数震荡上攻 主力资金逆市抛售20股(表)
·最近5日个股牛熊榜(2012-03-08)
·两市连续调整个股一览(2012-03-08)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-08)
·两市连续上攻个股一览(2012-03-08)
·两会利好频传 主力频繁增仓20股(表)
·深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(3月8日
·深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(3月8
·最近5日个股牛熊榜(2012-03-08)
·两市连续调整个股一览(2012-03-08)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-08)
·两市连续上攻个股一览(2012-03-08)
·两会利好频传 主力频繁增仓20股(表)
·深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(3月8日
·深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(3月8
焦点事件