首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
早盘主力资金净流入40股(名单)(2012-03-09)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年03月09日 11:48 中金在线/数据中心 
实时行情截至:2012-03-09 11:28:39 深市主力资金净流入40股
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
京东方A 000725 1.99 2.05% 5144 2627 2517.0 0.2495% -0.0040% -0.049% -0.0205%
苏宁电器 002024 10.57 3.83% 5029 2694 2335.0 0.4291% 0.113% 0.599% 1.0461%
长江证券 000783 9.58 2.13% 609 186 423.0 0.1784% 0.137% 0.027% 0.2994%
高鸿股份 000851 8.68 4.83% 568 173 395.0 1.2313% 0.012% 0.019% 1.1443%
凯迪电力 000939 11.77 1.73% 510 165 345.0 0.3667% 0.468% -0.101% 0.2437%
中关村 000931 5.92 3.32% 356 89 267.0 0.5271% 0.057% -0.272% 0.4461%
怡亚通 002183 6.46 4.19% 238 9 229.0 0.2745% 0.088% -0.066% 0.1905%
电广传媒 000917 34.6 2.98% 365 169 196.0 0.6149% 0.301% 0.05% 0.8909%
鲁西化工 000830 6.23 1.63% 363 194 169.0 0.1154% 0.016% 0.056% 0.2514%
顺鑫农业 000860 16.41 4.59% 220 64 156.0 0.3558% 0.041% -0.043% 0.4308%
南玻A 000012 10.87 1.49% 259 110 149.0 0.1155% -0.135% -0.119% -0.4735%
向日葵 300111 13.33 4.14% 143 5 138.0 1.5013% 0.609% 0.141% 2.7743%
中信国安 000839 8.08 -0.25% 244 108 136.0 0.0868% 0.219% 0.052% 0.3078%
博雅生物 300294 42.68 10.0% 152 20 132.0 8.6671% 0.0% 0.0% 8.6671%
华茂股份 000850 6.59 2.01% 147 16 131.0 0.1389% 0.166% -0.117% 0.0039%
广州浪奇 000523 6.79 3.82% 221 92 129.0 0.3739% -0.104% -0.09% 0.0059%
万向钱潮 000559 6.67 1.06% 172 45 127.0 0.0799% 0.022% 0.075% -0.1911%
四川圣达 000835 7.45 2.48% 139 18 121.0 0.3962% 0.187% 0.0% 0.3502%
时代科技 000611 5.75 -0.86% 220 103 117.0 0.3667% 0.097% 0.232% 0.6767%
闽福发A 000547 5.64 3.11% 222 106 116.0 0.2369% 0.237% 0.114% 0.4559%
(中金在线/数据中心)
共 2 页  首页 上一页 [1] 2
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.