板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额 | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品饮料行业 | 2.69% | 838884.77 | 维维股份 | 10.11% | 195071 | 9987.65 |
能源行业 | 2.61% | 770701.91 | 兰花科创 | 6.94% | 145643 | 67396.67 |
传播与文化 | 2.43% | 605961.91 | 姚记扑克 | 10.02% | 19331 | 4810.63 |
计算机行业 | 2.06% | 647279.85 | 上海钢联 | 8.24% | 19089 | 7108.05 |
通信及通信设备 | 1.88% | 597490.61 | 朗玛信息 | 9.99% | 25575 | 11822.36 |
电子元器件行业 | 1.85% | 1389598.9 | 超华科技 | 9.96% | 122821 | 22315.16 |
机械行业 | 1.82% | 1282256.46 | N雪迪龙 | 27.79% | 156599 | 39815.8 |
医药生物 | 1.77% | 910288.33 | 信邦制药 | 10.01% | 31750 | 4121.45 |
批发和零售贸易 | 1.65% | 871602.49 | 海宁皮城 | 9.99% | 91330 | 21314.5 |
电力设备行业 | 1.62% | 593139.35 | 科远股份 | 5.59% | 7825 | 2141.68 |
非金属类建材业 | 1.57% | 582496.53 | 巨龙管业 | 9.99% | 69540 | 10812.35 |
基疮工业 | 1.51% | 1807775.52 | 六国化工 | 8.94% | 738603 | 77113.47 |
建筑和工程 | 1.5% | 773138.83 | N中交建 | 22.59% | 5269922 | 352936.52 |
纺织和服饰行业 | 1.44% | 299464.24 | 华斯股份 | 4.73% | 20534 | 3262.96 |
交运设备行业 | 1.41% | 732367.44 | 南方轴承 | 6.97% | 52794 | 9331.91 |
农林牧渔类行业 | 1.31% | 370795.46 | 顺鑫农业 | 4.91% | 180222 | 29189.6 |
电力、煤气及水等公用事业 | 1.29% | 423762.52 | 湖北能源 | 7.48% | 238849 | 15865.39 |
有色金属行业 | 1.25% | 1007218.3 | 包钢稀土 | 5.35% | 479994 | 290631.39 |
石油化工业 | 1.01% | 83409.8 | 山西焦化 | 1.89% | 150967 | 17909.16 |
造纸印刷行业 | 0.99% | 165131.82 | 冠豪高新 | 2.88% | 59547 | 6137.49 |
当日行业板块龙虎榜排名(2012-03-09)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.5)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.6)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.7)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.8)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场现大分歧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.6)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.7)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.8)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场现大分歧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·两市成交量突增前20名(名单)(2012-03-09)
·巨资出逃10大板块(附股)(2012-03-09)
·巨资净流入10大板块(附股)(2012-03-09)
·当日地域板块龙虎榜排名(2012-03-09)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-03-09)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2012-03-09)
·两市成交额排名前20(2012-03-09)
·两市跌幅最大的20股(2012-03-09)
·巨资出逃10大板块(附股)(2012-03-09)
·巨资净流入10大板块(附股)(2012-03-09)
·当日地域板块龙虎榜排名(2012-03-09)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-03-09)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2012-03-09)
·两市成交额排名前20(2012-03-09)
·两市跌幅最大的20股(2012-03-09)
焦点事件