社保重仓概念板块半日资金流向数据一览表(3月14日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 亚盛集团 | 7.70% | 6.85 | 8.90% | 1200 | 2153 | 2309 | 14007 | 19669 |
2 | 攀钢钒钛 | 2.62% | 7.43 | 1.97% | 306 | 648 | 1451 | 7347 | 9752 |
3 | 方直科技 | 10.00% | 29.59 | 35.72% | 1206 | 716 | 1575 | 2445 | 5942 |
4 | 辽宁成大 | 2.46% | 18.33 | 4.68% | -336 | 532 | 1212 | 2689 | 4097 |
5 | 水晶光电 | 4.17% | 35.94 | 2.34% | 482 | 665 | 862 | 1200 | 3209 |
6 | 黄河旋风 | 4.86% | 15.55 | 2.60% | 1327 | 587 | 679 | 415 | 3008 |
7 | 万 科A | 0.94% | 8.6 | 0.32% | -657 | 879 | 739 | 2003 | 2964 |
8 | 一汽轿车 | 3.05% | 11.83 | 0.72% | 202 | 372 | 714 | 1492 | 2780 |
9 | 福安药业 | 9.99% | 25.21 | 3.28% | 1002 | 419 | 127 | 1206 | 2754 |
10 | 通裕重工 | 4.41% | 14.45 | 2.46% | -77 | 537 | 640 | 1204 | 2304 |
11 | 航天电器 | 3.00% | 15.11 | 2.88% | 161 | 709 | 490 | 861 | 2221 |
12 | 国投电力 | 0.31% | 6.42 | 0.66% | -100 | 416 | -217 | 2120 | 2219 |
13 | 南方航空 | 1.33% | 5.33 | 0.59% | 211 | -281 | 464 | 1748 | 2142 |
14 | 大成股份 | 1.82% | 11.78 | 3.10% | 373 | 498 | 628 | 364 | 1863 |
15 | 华工科技 | 3.88% | 18.22 | 1.59% | -222 | -28 | 128 | 1871 | 1749 |
16 | 大湖股份 | 4.48% | 7.46 | 5.18% | -429 | 105 | 532 | 1491 | 1699 |
17 | 华发股份 | 3.06% | 9.44 | 0.95% | 712 | 202 | 541 | 219 | 1674 |
18 | 金 融 街 | 1.96% | 6.77 | 0.53% | 620 | -168 | 160 | 1056 | 1668 |
19 | 龙净环保 | 1.75% | 27.38 | 1.57% | -217 | 357 | 27 | 1481 | 1648 |
20 | 天士力 | 2.96% | 41.34 | 0.45% | -217 | 766 | 590 | 504 | 1643 |
21 | 精达股份 | 6.88% | 12.28 | 2.12% | 326 | 539 | 351 | 410 | 1626 |
22 | 辽通化工 | 2.32% | 10.6 | 0.96% | 501 | 462 | -49 | 683 | 1597 |
23 | 金 螳 螂 | 3.25% | 43.88 | 0.42% | 189 | 13 | 53 | 1341 | 1596 |
24 | 齐心文具 | 6.54% | 15.32 | 7.67% | 930 | 643 | 114 | -109 | 1578 |
25 | 云南白药 | 2.19% | 53.09 | 0.35% | -430 | -42 | 599 | 1414 | 1541 |
26 | 宇顺电子 | 3.23% | 30.64 | 10.79% | 617 | -376 | -135 | 1434 | 1540 |
27 | 新兴铸管 | 1.43% | 7.8 | 0.95% | 585 | 269 | 114 | 464 | 1432 |
28 | 新 希 望 | 1.93% | 18.44 | 0.64% | -84 | -104 | 894 | 704 | 1410 |
29 | 美邦服饰 | 1.75% | 26.8 | 0.17% | 844 | 46 | 334 | 0 | 1224 |
30 | 八一钢铁 | 1.87% | 9.27 | 1.70% | -51 | 1051 | 768 | -553 | 1215 |
31 | 东方园林 | 3.18% | 104.22 | 1.70% | -105 | 373 | 521 | 328 | 1117 |
32 | 中科三环 | 0.53% | 28.56 | 3.70% | 195 | -646 | -1398 | 2813 | 964 |
33 | 复星医药 | 1.46% | 9.76 | 0.78% | -260 | -245 | 841 | 604 | 940 |
34 | 南山铝业 | 0.75% | 8.04 | 0.57% | 243 | 303 | 135 | 257 | 938 |
35 | 达实智能 | 4.14% | 18.85 | 2.68% | 614 | 244 | 38 | 0 | 896 |
36 | 华东医药 | 2.20% | 26.06 | 0.24% | 153 | 237 | 129 | 369 | 888 |
37 | 小商品城 | 1.70% | 8.98 | 1.78% | -408 | 350 | -89 | 1021 | 874 |
38 | 科士达 | 2.66% | 24.74 | 4.92% | 531 | 319 | -2 | 0 | 848 |
39 | 华东电脑 | 2.74% | 30.8 | 2.80% | -421 | -313 | -163 | 1726 | 829 |
40 | 桂冠电力 | 1.95% | 4.19 | 0.75% | 348 | 110 | 86 | 270 | 814 |
41 | 黑猫股份 | 0.38% | 7.95 | 2.34% | -22 | -133 | -345 | 1282 | 782 |
42 | 东方电热 | 2.02% | 37.81 | 5.57% | 168 | 318 | 281 | 13 | 780 |
43 | 一汽夏利 | 1.32% | 7.67 | 0.31% | 269 | 140 | 489 | -132 | 766 |
44 | 科华生物 | 1.89% | 11.86 | 1.23% | 184 | -57 | 245 | 387 | 759 |
45 | 北纬通信 | 0.38% | 23.56 | 6.41% | -71 | 68 | 340 | 408 | 745 |
46 | 九牧王 | 0.88% | 24.03 | 0.52% | 228 | 440 | 67 | 0 | 735 |
47 | 沈阳机床 | 3.91% | 8.78 | 1.15% | -254 | 562 | 334 | 54 | 696 |
48 | 长春高新 | 1.74% | 36.8 | 0.81% | 306 | 111 | -71 | 328 | 674 |
49 | 上海佳豪 | 1.49% | 14.32 | 4.22% | 51 | -40 | 493 | 150 | 654 |
50 | 嘉麟杰 | 1.89% | 9.7 | 2.18% | 345 | 227 | 50 | 0 | 622 |
以上资金数据的单位为:万元