股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
吉电股份 | 000875 | 3.88 | 9.92% | 2939 | 435 | 2504.0 | 3.7939% | 0.453% | 3.335% | 7.2209% |
天宸股份 | 600620 | 3.87 | 9.94% | 1858 | 163 | 1695.0 | 3.7027% | -0.127% | 0.234% | 2.8837% |
维维股份 | 600300 | 7.85 | 1.95% | 2638 | 1812 | 826.0 | 0.494% | 1.35% | 1.159% | 9.67% |
ST贤成 | 600381 | 9.65 | 6.63% | 2368 | 1602 | 766.0 | 1.6667% | 0.0% | 0.624% | 1.2227% |
包钢股份 | 600010 | 6.73 | 7.17% | 8830 | 8191 | 639.0 | 0.0995% | 1.346% | 0.168% | 3.5495% |
中国石化 | 600028 | 7.6 | -0.52% | 1428 | 847 | 581.0 | 0.0083% | -0.0030% | 0.013% | 0.0473% |
国电电力 | 600795 | 2.6 | 0.39% | 1704 | 1190 | 514.0 | 0.0368% | 0.025% | -0.032% | -0.2862% |
华联股份 | 000882 | 4.74 | 0.85% | 541 | 137 | 404.0 | 0.6737% | 0.33% | 0.118% | 1.0777% |
*ST昌九 | 600228 | 11.8 | 4.98% | 596 | 262 | 334.0 | 1.3841% | 3.601% | -0.041% | 4.5501% |
海油工程 | 600583 | 6.14 | 2.33% | 1215 | 899 | 316.0 | 0.0812% | -0.042% | 0.1% | -0.0628% |
川润股份 | 002272 | 11.6 | 6.91% | 898 | 591 | 307.0 | 1.6465% | -0.429% | 5.47% | 9.3585% |
新兴铸管 | 000778 | 7.75 | 2.24% | 494 | 227 | 267.0 | 0.1975% | 0.061% | 0.044% | 0.0995% |
中国石油 | 601857 | 10.25 | -0.1% | 402 | 153 | 249.0 | 0.0015% | 0.0% | 0.0% | 0.0025% |
福田汽车 | 600166 | 7.7 | 1.85% | 2446 | 2221 | 225.0 | 0.164% | -0.22% | -0.0080% | -0.445% |
正和股份 | 600759 | 7.95 | -1.49% | 585 | 365 | 220.0 | 0.1809% | -0.104% | 0.725% | 2.0889% |
连云港 | 601008 | 5.34 | 6.59% | 327 | 107 | 220.0 | 0.378% | -0.061% | 0.205% | 0.03% |
粤电力A | 000539 | 5.46 | 3.21% | 253 | 61 | 192.0 | 0.0965% | -0.033% | -0.012% | 0.0225% |
东方市场 | 000301 | 3.31 | 3.76% | 299 | 126 | 173.0 | 0.142% | -0.023% | 0.091% | -0.095% |
鞍钢股份 | 000898 | 4.69 | 0.43% | 227 | 63 | 164.0 | 0.0267% | 0.016% | -0.044% | -0.0663% |
内蒙华电 | 600863 | 8.8 | 0.23% | 308 | 146 | 162.0 | 0.2828% | -0.026% | 0.105% | 1.3198% |
开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012-03-20)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.19)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.16)
·指数维持震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·能量初步释放 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月16日增减仓行业个股一览
·主力资金3月19日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.19)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.16)
·指数维持震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·能量初步释放 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月16日增减仓行业个股一览
·主力资金3月19日增减仓行业个股一览
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2012
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-03-20
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2012-03-20
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-03-20
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-0
·4家私募公司隐形重仓8只股
·机构首次关注 8股涨逾20%
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-03-20
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2012-03-20
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-03-20
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-0
·4家私募公司隐形重仓8只股
·机构首次关注 8股涨逾20%
焦点事件