股票名称 | 股票代码 | 下跌天数 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 阶段涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | 601998 | 5 | -3.18% | 4.4 | 0.32% | 1025317 | -0.14 |
招商银行 | 600036 | 5 | -3.74% | 12.02 | 1.79% | 3168658 | -0.45 |
高新发展 | 000628 | 5 | -19.22% | 7.39 | 20.1% | 377352 | -1.42 |
*ST领先 | 000669 | 5 | -9.12% | 25.88 | 19.69% | 149385 | -2.36 |
立讯精密 | 002475 | 5 | -7.13% | 34.37 | 9.52% | 62552 | -2.45 |
中国平安 | 601318 | 5 | -4.88% | 38.76 | 2.5% | 1195875 | -1.89 |
宝钢股份 | 600019 | 4 | -3.21% | 4.98 | 1.07% | 1882534 | -0.16 |
吉林高速 | 601518 | 4 | -5.07% | 2.76 | 4.33% | 266818 | -0.14 |
大名城 | 600094 | 4 | -11.96% | 6.27 | 19.41% | 387095 | -0.75 |
中国银行 | 601988 | 4 | -1.67% | 2.99 | 0.07% | 1378557 | -0.05 |
华夏幸福 | 600340 | 4 | -6.26% | 24.46 | 23.06% | 536307 | -1.53 |
同济科技 | 600846 | 4 | -8.2% | 4.88 | 12.46% | 731688 | -0.4 |
威孚高科 | 000581 | 4 | -5.46% | 31.53 | 3.31% | 125894 | -1.72 |
交通银行 | 601328 | 4 | -3.37% | 4.75 | 0.79% | 2580086 | -0.16 |
郴电国际 | 600969 | 4 | -5.64% | 15.06 | 5.31% | 49033 | -0.85 |
方直科技 | 300235 | 4 | -12.65% | 26.0 | 72.24% | 79468 | -3.29 |
新日恒力 | 600165 | 4 | -8.5% | 7.29 | 19.97% | 387226 | -0.62 |
共达电声 | 002655 | 3 | -11.87% | 18.79 | 66.89% | 160531 | -2.23 |
中科金财 | 002657 | 3 | -5.1% | 38.8 | 48.13% | 67432 | -1.98 |
中泰桥梁 | 002659 | 3 | -8.37% | 15.78 | 78.26% | 244180 | -1.32 |
两市连续调整个股一览(2012-03-20)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.19)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.16)
·能量初步释放 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月16日增减仓行业个股一览
·主力资金3月19日增减仓行业个股一览
·权重集体走弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.19)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.16)
·能量初步释放 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月16日增减仓行业个股一览
·主力资金3月19日增减仓行业个股一览
·权重集体走弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·两市连续上攻个股一览(2012-03-20)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-20)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-20)
·最近5日个股牛熊榜(2012-03-20)
·股指宽幅调整 主力转战20股(表)
·个股活跃收敛 主力资金逆势抢进20股(表)
·主力资金撤离三大板块 4.56亿流出中信证券(
·市场抛压浓重 全日巨资出逃10大板块(表)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-20)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-20)
·最近5日个股牛熊榜(2012-03-20)
·股指宽幅调整 主力转战20股(表)
·个股活跃收敛 主力资金逆势抢进20股(表)
·主力资金撤离三大板块 4.56亿流出中信证券(
·市场抛压浓重 全日巨资出逃10大板块(表)
焦点事件