股票名称 | 股票代码 | 下跌天数 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 阶段涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 600036 | 6 | -3.92% | 12.0 | 2.05% | 3614108 | -0.47 |
高新发展 | 000628 | 6 | -23.74% | 7.12 | 24.0% | 450609 | -1.69 |
吉林高速 | 601518 | 5 | -5.45% | 2.75 | 4.86% | 299668 | -0.15 |
大名城 | 600094 | 5 | -14.89% | 6.11 | 22.49% | 448365 | -0.91 |
中国银行 | 601988 | 5 | -2.01% | 2.98 | 0.09% | 1790004 | -0.06 |
同济科技 | 600846 | 5 | -8.64% | 4.86 | 13.5% | 792454 | -0.42 |
交通银行 | 601328 | 5 | -3.81% | 4.73 | 0.91% | 2975811 | -0.18 |
郴电国际 | 600969 | 5 | -7.28% | 14.83 | 6.21% | 57369 | -1.08 |
方直科技 | 300235 | 5 | -13.53% | 25.8 | 82.93% | 91219 | -3.49 |
新日恒力 | 600165 | 5 | -9.41% | 7.23 | 22.0% | 426705 | -0.68 |
共达电声 | 002655 | 4 | -18.22% | 17.78 | 89.3% | 214331 | -3.24 |
中科金财 | 002657 | 4 | -9.1% | 37.38 | 62.55% | 87629 | -3.4 |
中泰桥梁 | 002659 | 4 | -15.7% | 14.78 | 106.26% | 331533 | -2.32 |
赞宇科技 | 002637 | 4 | -7.77% | 40.91 | 53.55% | 107109 | -3.18 |
东晶电子 | 002199 | 4 | -6.53% | 11.94 | 12.37% | 99627 | -0.78 |
ST宜纸 | 600793 | 4 | -22.76% | 10.37 | 7.0% | 73688 | -2.36 |
友好集团 | 600778 | 4 | -7.1% | 10.99 | 6.65% | 205277 | -0.78 |
保定天鹅 | 000687 | 4 | -8.56% | 5.61 | 10.44% | 669742 | -0.48 |
长江通信 | 600345 | 4 | -11.23% | 15.4 | 15.02% | 297368 | -1.73 |
宁波港 | 601018 | 4 | -2.66% | 2.63 | 2.2% | 676514 | -0.07 |
两市连续调整个股一览(2012-03-21)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.19)
·看数据识风险:超大户火线抛售50股(3.20)
·能量初步释放 早盘主力资金净流入40股(表)
·权重集体走弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·市场抛压浓重 全日巨资出逃10大板块(表)
·主力资金3月19日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.19)
·看数据识风险:超大户火线抛售50股(3.20)
·能量初步释放 早盘主力资金净流入40股(表)
·权重集体走弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·市场抛压浓重 全日巨资出逃10大板块(表)
·主力资金3月19日增减仓行业个股一览
·两市连续上攻个股一览(2012-03-21)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-21)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-21)
·最近5日个股牛熊榜(2012-03-21)
·主力资金撤离三大板块 2.21亿流出中信证券(
·主力资金净流出前十个股市场表现(3/21)
·市场步入防御 全日巨资出逃10大板块(表)
·主力资金净流入前十个股市场表现(3/21)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-21)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-21)
·最近5日个股牛熊榜(2012-03-21)
·主力资金撤离三大板块 2.21亿流出中信证券(
·主力资金净流出前十个股市场表现(3/21)
·市场步入防御 全日巨资出逃10大板块(表)
·主力资金净流入前十个股市场表现(3/21)
焦点事件