股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
斯 米 克 | 002162 | 10.03% | 14.46% | 1.82% | 33.16% | 15.95% | 23.12% | 61.14% | 16.75% | 51.14% |
普邦园林 | 002663 | 5.85% | 31.43% | 11.83% | 0.72% | 110.14% | 13.82% | 44.03% | 192.78% | 30.1% |
茂硕电源 | 002660 | -3.54% | 26.19% | 5.65% | 0.87% | 114.55% | 9.66% | 30.97% | 193.94% | 50.7% |
同有科技 | 300302 | 1.14% | 47.3% | 6.01% | 30.52% | 104.85% | 11.43% | 30.52% | 104.85% | 11.43% |
春兴精工 | 002547 | 9.11% | 25.75% | 7.06% | 20.05% | 31.03% | 10.98% | 30.03% | 50.38% | 30.55% |
鸿博股份 | 002229 | 5.41% | 20.1% | 7.28% | 11.62% | 48.57% | 19.38% | 25.36% | 84.27% | 28.38% |
三峡水利 | 600116 | 9.97% | 20.33% | 12.77% | 8.13% | 50.76% | 12.69% | 24.42% | 70.63% | 25.35% |
三诺生物 | 300298 | 1.98% | 34.15% | 5.61% | 4.77% | 136.37% | 11.87% | 24.17% | 195.18% | 17.17% |
富春通信 | 300299 | -0.75% | 20.3% | 2.65% | -15.15% | 113.59% | 14.73% | 23.88% | 179.58% | 27.56% |
信质电机 | 002664 | 1.18% | 17.48% | 4.15% | -10.79% | 76.36% | 11.46% | 23.56% | 166.11% | 62.19% |
西藏发展 | 000752 | -4.09% | 11.41% | 5.38% | 12.75% | 56.94% | 23.34% | 23.47% | 75.63% | 32.01% |
中茵股份 | 600745 | 9.97% | 1.1% | 0.0% | 17.86% | 3.08% | 21.52% | 23.09% | 3.94% | 22.48% |
ST宝利来 | 000008 | 5.03% | 0.34% | 0.0% | 15.91% | 0.43% | 10.85% | 21.76% | 0.47% | 16.71% |
包钢股份 | 600010 | -1.04% | 2.38% | 3.85% | 6.53% | 13.49% | 13.06% | 21.2% | 21.06% | 30.07% |
德尔家居 | 002631 | -1.68% | 23.64% | 5.43% | 2.45% | 71.78% | 12.0% | 21.16% | 127.83% | 23.57% |
北化股份 | 002246 | -0.08% | 2.72% | 6.3% | 8.38% | 7.82% | 13.76% | 20.99% | 12.14% | 24.81% |
海默科技 | 300084 | -2.28% | 17.48% | 8.14% | 3.81% | 43.25% | 15.81% | 19.87% | 78.75% | 29.32% |
道博股份 | 600136 | 4.95% | 5.05% | 9.68% | 5.28% | 12.49% | 12.88% | 19.83% | 19.86% | 23.2% |
万 力 达 | 002180 | 1.19% | 8.93% | 6.18% | 5.88% | 25.85% | 12.61% | 19.73% | 32.55% | 26.46% |
超华科技 | 002288 | -4.12% | 28.4% | 7.69% | 14.09% | 78.83% | 53.61% | 19.56% | 121.99% | 56.18% |
最近5日个股牛熊榜(2012-03-22)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.19)
·看数据识风险:超大户火线抛售50股(3.20)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.21)
·能量初步释放 早盘主力资金净流入40股(表)
·权重集体走弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.19)
·看数据识风险:超大户火线抛售50股(3.20)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.21)
·能量初步释放 早盘主力资金净流入40股(表)
·权重集体走弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市连续调整个股一览(2012-03-22)
·两市连续上攻个股一览(2012-03-22)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-22)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-22)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(3.22)
·多方抵抗不力 主力机构大肆抛售20股(表)
·估值震荡收窄 主力资金择机布局20股(表)
·主力资金撤离三大板块 4.47亿流出包钢稀土(
·两市连续上攻个股一览(2012-03-22)
·两市本周20只强势股排名(2012-03-22)
·两市本周20只弱势股排名(2012-03-22)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(3.22)
·多方抵抗不力 主力机构大肆抛售20股(表)
·估值震荡收窄 主力资金择机布局20股(表)
·主力资金撤离三大板块 4.47亿流出包钢稀土(
焦点事件