券商重仓概念板块全日资金流向数据一览表(4月5日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 哈高科 | 4.01% | 6.48 | 11.00% | 1640 | 130 | 423 | 1535 | 3728 |
2 | 兴发集团 | 4.20% | 20.35 | 2.68% | 764 | 287 | 1051 | 1163 | 3265 |
3 | 大华股份 | 1.91% | 49 | 0.84% | 722 | 680 | 249 | 745 | 2396 |
4 | 中材国际 | 4.65% | 20.92 | 2.21% | -1653 | -409 | 1969 | 1752 | 1659 |
5 | 中天科技 | 4.95% | 18.45 | 1.09% | 603 | 665 | 3 | 196 | 1467 |
6 | 中牧股份 | 2.26% | 17.2 | 0.56% | 1146 | -16 | 205 | 131 | 1466 |
7 | 创兴资源 | 4.52% | 14.56 | 3.66% | 492 | 352 | 123 | 471 | 1438 |
8 | 明星电力 | 6.68% | 12.29 | 2.27% | 238 | 434 | 635 | 108 | 1415 |
9 | 益佰制药 | 1.25% | 16.98 | 0.70% | 322 | 401 | 217 | 411 | 1351 |
10 | 美克股份 | 4.40% | 7.59 | 1.39% | 346 | 788 | 209 | -111 | 1232 |
11 | 飞乐音响 | 2.38% | 6.87 | 1.11% | 614 | 279 | 129 | 204 | 1226 |
12 | 三联商社 | 1.98% | 6.19 | 3.82% | 475 | 110 | 600 | 0 | 1185 |
13 | 红 宝 丽 | 5.57% | 11.37 | 1.36% | 18 | 20 | 21 | 967 | 1026 |
14 | *ST博信 | 5.08% | 5.58 | 1.17% | 524 | 240 | 66 | 167 | 997 |
15 | 华胜天成 | 3.59% | 10.1 | 1.08% | 343 | 632 | 4 | 0 | 979 |
16 | 金 螳 螂 | 4.22% | 40.78 | 0.33% | -21 | 473 | 457 | 32 | 941 |
17 | 中环股份 | 1.97% | 12.91 | 0.49% | 240 | 200 | 515 | -106 | 849 |
18 | 正和股份 | 4.02% | 6.47 | 1.13% | -42 | 49 | 72 | 756 | 835 |
19 | 万 家 乐 | 3.19% | 4.53 | 0.76% | 302 | 201 | 57 | 259 | 819 |
20 | 新大洲A | 3.82% | 5.16 | 0.73% | 520 | 231 | 56 | 0 | 807 |
21 | 苏州固锝 | 6.22% | 11.45 | 0.89% | 200 | 258 | 341 | 0 | 799 |
22 | 人福医药 | 3.50% | 18.64 | 0.30% | 500 | 206 | 72 | 0 | 778 |
23 | 宜华木业 | 3.20% | 4.51 | 0.78% | 593 | 101 | 50 | 0 | 744 |
24 | 报 喜 鸟 | 2.26% | 12.68 | 0.31% | 520 | 155 | 57 | 0 | 732 |
25 | 长城电工 | 5.08% | 6.41 | 1.50% | 390 | 15 | 0 | 260 | 665 |
26 | 承德露露 | 4.41% | 14.69 | 0.76% | 441 | 35 | -3 | 154 | 627 |
27 | 东百集团 | 2.89% | 7.48 | 1.31% | 566 | 174 | -126 | 0 | 614 |
28 | 西藏矿业 | 4.07% | 25.55 | 1.67% | 144 | -114 | 726 | -181 | 575 |
29 | 浪潮软件 | 3.39% | 11.58 | 1.44% | 222 | 336 | 0 | 0 | 558 |
30 | 东华科技 | 3.22% | 21.47 | 0.19% | 282 | 195 | -30 | 106 | 553 |
31 | 天房发展 | 1.73% | 3.52 | 0.89% | 223 | 241 | -21 | 102 | 545 |
32 | ST传媒 | 5.03% | 5.64 | 0.67% | 374 | 92 | 59 | 0 | 525 |
33 | 华东数控 | 3.24% | 10.2 | 0.96% | 335 | 83 | 93 | 0 | 511 |
34 | 法拉电子 | 3.21% | 17.34 | 1.31% | 370 | 0 | 127 | 0 | 497 |
35 | 中发科技 | 7.77% | 10.12 | 3.82% | 301 | 154 | -77 | 100 | 478 |
36 | 华微电子 | 3.04% | 4.41 | 0.84% | 352 | 124 | 0 | 0 | 476 |
37 | 中新药业 | 1.59% | 8.95 | 0.85% | 866 | -371 | -72 | 31 | 454 |
38 | 海南海药 | 2.68% | 19.57 | 0.53% | 323 | 56 | 61 | 0 | 440 |
39 | 江苏舜天 | 3.77% | 6.6 | 0.66% | 161 | 100 | 170 | 0 | 431 |
40 | ST金叶 | 2.22% | 11.5 | 3.33% | 239 | 25 | -107 | 231 | 388 |
41 | 芭田股份 | 3.92% | 7.96 | 2.41% | 318 | 18 | -92 | 140 | 384 |
42 | 通策医疗 | 1.63% | 19.94 | 0.48% | 190 | 60 | -123 | 250 | 377 |
43 | 民生投资 | 2.54% | 6.06 | 0.44% | 258 | 118 | 0 | 0 | 376 |
44 | 深 天 健 | 3.40% | 7.3 | 0.72% | 157 | 41 | 151 | 0 | 349 |
45 | 远光软件 | 2.57% | 15.54 | 0.64% | 128 | 117 | 53 | 0 | 298 |
46 | 浦东建设 | 4.04% | 9.02 | 0.51% | 157 | -77 | 0 | 206 | 286 |
47 | 金马股份 | 3.14% | 4.6 | 0.69% | 204 | 78 | 0 | 0 | 282 |
48 | 安琪酵母 | 2.40% | 27.28 | 0.42% | 184 | 50 | 37 | 0 | 271 |
49 | 卧龙电气 | 3.08% | 5.69 | 0.51% | 122 | 145 | 0 | 0 | 267 |
50 | 伟星股份 | 1.72% | 11.8 | 1.00% | 107 | -102 | 55 | 197 | 257 |
以上资金数据的单位为:万元