股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
包钢稀土 | 600111 | -39818.57 | 2.42% | 0.77% | 70.03 | -2.18% |
浙江龙盛 | 600352 | -28636.61 | 27.99% | 3.14% | 6.22 | 0.97% |
*ST锌电 | 002114 | -25135.36 | 35.84% | 13.23% | 10.6 | 0.86% |
獐 子 岛 | 002069 | -20031.12 | 22.54% | 1.36% | 21.65 | -1.28% |
汤臣倍健 | 300146 | -19356.12 | 18.0% | 5.95% | 49.99 | -0.08% |
重庆啤酒 | 600132 | -16956.76 | 5.41% | 1.24% | 28.35 | -1.05% |
三爱富 | 600636 | -16333.31 | 11.02% | 1.96% | 23.98 | 0.5% |
登海种业 | 002041 | -15486.13 | 18.19% | 2.09% | 22.56 | -1.83% |
厦门钨业 | 600549 | -15162.75 | 6.16% | 0.53% | 42.2 | -1.06% |
农业银行 | 601288 | -15067.19 | 16.76% | 0.22% | 2.64 | 0.38% |
敦煌种业 | 600354 | -14812.13 | 18.69% | 4.32% | 17.28 | -0.58% |
美的电器 | 000527 | -14458.03 | 11.12% | 0.34% | 12.58 | -1.41% |
兰花科创 | 600123 | -13136.04 | 7.4% | 0.53% | 43.51 | -0.62% |
赞宇科技 | 002637 | -13002.47 | 26.08% | 21.53% | 15.1 | -4.19% |
西藏发展 | 000752 | -12855.14 | 6.01% | 2.24% | 21.78 | 3.57% |
鼎立股份 | 600614 | -12589.4 | 18.87% | 2.4% | 11.74 | 1.21% |
超华科技 | 002288 | -12215.02 | 8.84% | 10.64% | 14.95 | -0.47% |
招商银行 | 600036 | -11323.23 | 4.87% | 0.05% | 11.83 | 1.28% |
交通银行 | 601328 | -11194.04 | 12.25% | 0.07% | 4.67 | 0.86% |
ST申龙 | 600401 | -11132.21 | 28.72% | 5.33% | 8.1 | -1.58% |
5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-04-10)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·股指缩量回踩调整 主力蓄势20股(表)
·主力资金4月9日增减仓行业个股一览
·上交所2012年年度报告预约披露时间(按日期
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·沪市2012年一季报披露时间表(按代码排列)
·股指缩量回踩 全日巨资出逃10大板块(表)
·中小板2012年一季报披露时间表(按代码排序)
·股指缩量回踩调整 主力蓄势20股(表)
·主力资金4月9日增减仓行业个股一览
·上交所2012年年度报告预约披露时间(按日期
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·沪市2012年一季报披露时间表(按代码排列)
·股指缩量回踩 全日巨资出逃10大板块(表)
·中小板2012年一季报披露时间表(按代码排序)
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-04-1
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-04-10
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-04-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-04-10
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-04-1
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-04-1
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-04-1
·首批上市公司一季报亮相 2公司净利润暴增
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-04-10
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-04-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-04-10
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-04-1
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-04-1
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-04-1
·首批上市公司一季报亮相 2公司净利润暴增
焦点事件