股票名称 | 股票代码 | 上涨天数 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 阶段涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST宝龙 | 600988 | 15 | 89.4% | 15.91 | 5.51% | 38948 | 7.51 |
海得控制 | 002184 | 8 | 17.14% | 8.75 | 26.1% | 341256 | 1.28 |
ST沪科 | 600608 | 8 | 22.47% | 6.05 | 22.27% | 585578 | 1.11 |
渝开发 | 000514 | 8 | 15.08% | 5.57 | 5.7% | 397243 | 0.73 |
城投控股 | 600649 | 8 | 9.51% | 6.68 | 3.04% | 699726 | 0.58 |
中南建设 | 000961 | 8 | 14.26% | 11.14 | 12.45% | 393253 | 1.39 |
金山B股 | 900916 | 8 | 16.63% | 0.491 | 6.0% | 102933 | 0.07 |
中航动控 | 000738 | 7 | 8.94% | 10.6 | 16.54% | 303755 | 0.87 |
天伦置业 | 000711 | 7 | 9.64% | 13.19 | 4.93% | 52875 | 1.16 |
莱茵生物 | 002166 | 7 | 7.71% | 15.5 | 14.1% | 122632 | 1.11 |
通化金马 | 000766 | 7 | 10.75% | 5.05 | 5.43% | 244032 | 0.49 |
中兵光电 | 600435 | 7 | 14.07% | 9.73 | 19.71% | 712927 | 1.2 |
飞马国际 | 002210 | 7 | 10.57% | 7.53 | 3.3% | 96024 | 0.72 |
碧水源 | 300070 | 7 | 11.19% | 41.65 | 8.02% | 95467 | 4.19 |
ST祥龙 | 600769 | 7 | 11.67% | 3.54 | 3.45% | 129400 | 0.37 |
ST园城 | 600766 | 7 | 6.71% | 8.91 | 6.02% | 100877 | 0.56 |
如意集团 | 000626 | 7 | 16.53% | 9.8 | 6.56% | 132408 | 1.39 |
三木集团 | 000632 | 7 | 12.5% | 3.69 | 5.9% | 274249 | 0.41 |
*ST通葡 | 600365 | 7 | 7.05% | 7.74 | 10.34% | 144723 | 0.51 |
华测检测 | 300012 | 7 | 6.73% | 19.03 | 2.66% | 14547 | 1.2 |
两市连续上攻个股一览(2012-04-12)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·大盘绝地反击 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指缩量回踩调整 主力蓄势20股(表)
·关键点位震荡徘徊 主力2000手大单抢入20股(
·主力资金4月9日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·主力资金4月10日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指缩量回踩调整 主力蓄势20股(表)
·关键点位震荡徘徊 主力2000手大单抢入20股(
·主力资金4月9日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·主力资金4月10日增减仓行业个股一览
·最近5日个股牛熊榜(2012-04-12)
·两市连续调整个股一览(2012-04-12)
·两市本周20只弱势股排名(2012-04-12)
·两市本周20只强势股排名(2012-04-12)
·主力资金流入三板块 7.83亿资金涌入中信证券
·股指逼近前期压力区 主力资金净流出20股(表
·主力资金净流出前十个股市场表现(4/12)
·主力资金4月12日增减仓行业个股一览
·两市连续调整个股一览(2012-04-12)
·两市本周20只弱势股排名(2012-04-12)
·两市本周20只强势股排名(2012-04-12)
·主力资金流入三板块 7.83亿资金涌入中信证券
·股指逼近前期压力区 主力资金净流出20股(表
·主力资金净流出前十个股市场表现(4/12)
·主力资金4月12日增减仓行业个股一览
焦点事件