股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 105312.1 | 18.38% | 0.83% | 12.99 | 4.09% |
海通证券 | 600837 | 67848.94 | 13.16% | 0.81% | 10.22 | 4.39% |
攀钢钒钛 | 000629 | 47678.48 | 9.66% | 1.98% | 7.58 | -1.17% |
三精制药 | 600829 | 41097.76 | 24.59% | 5.3% | 13.37 | 3.4% |
维维股份 | 600300 | 41069.73 | 8.91% | 3.28% | 7.48 | 6.4% |
浙江东日 | 600113 | 37206.44 | 23.08% | 11.76% | 9.93 | 0.0% |
万科A | 000002 | 36276.55 | 17.34% | 0.43% | 8.68 | 2.24% |
正和股份 | 600759 | 29523.06 | 25.3% | 3.41% | 7.12 | -1.39% |
陕国投A | 000563 | 27708.43 | 31.25% | 5.61% | 13.78 | 9.98% |
金丰投资 | 600606 | 26218.75 | 35.38% | 8.17% | 6.5 | 9.98% |
中金黄金 | 600489 | 24942.41 | 15.56% | 0.59% | 22.68 | 0.27% |
长城电工 | 600192 | 24249.44 | 34.99% | 10.18% | 6.97 | -1.27% |
三一重工 | 600031 | 24247.07 | 10.4% | 0.24% | 14.09 | 0.64% |
浙报传媒 | 600633 | 22590.43 | 19.94% | 7.57% | 19.63 | -1.6% |
保利地产 | 600048 | 20851.82 | 11.28% | 0.3% | 11.97 | 1.61% |
中联重科 | 000157 | 20456.6 | 8.34% | 0.34% | 9.73 | 1.67% |
贵州茅台 | 600519 | 20023.04 | 8.17% | 0.09% | 212.42 | 1.71% |
建发股份 | 600153 | 19994.03 | 24.9% | 1.09% | 8.19 | 2.5% |
海螺水泥 | 600585 | 18851.76 | 5.46% | 0.27% | 17.27 | 1.23% |
启明信息 | 002232 | 18630.61 | 27.4% | 5.02% | 9.61 | 0.52% |
5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-04-12)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·大盘绝地反击 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指缩量回踩调整 主力蓄势20股(表)
·关键点位震荡徘徊 主力2000手大单抢入20股(
·主力资金4月9日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·主力资金4月10日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指缩量回踩调整 主力蓄势20股(表)
·关键点位震荡徘徊 主力2000手大单抢入20股(
·主力资金4月9日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·主力资金4月10日增减仓行业个股一览
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-04-1
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-04-12
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-04-1
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-04-1
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-04-12
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-04-1
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-04-1
·长阳吞没小缺口 主力蓄势20股(表)
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-04-12
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-04-1
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-04-1
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-04-12
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-04-1
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-04-1
·长阳吞没小缺口 主力蓄势20股(表)
焦点事件