增持回购概念板块半日资金流向数据一览表(4月12日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 飞乐音响 | 10.04% | 7.56 | 3.83% | 1212 | 1123 | 1853 | 6643 | 10831 |
2 | 浙江富润 | 10.05% | 11.28 | 10.74% | 1469 | 1043 | 1602 | 2839 | 6953 |
3 | 广汇股份 | 2.42% | 24.57 | 0.61% | -143 | 1549 | 984 | 1954 | 4344 |
4 | 农业银行 | 0.76% | 2.66 | 0.11% | 87 | -119 | -4 | 3012 | 2976 |
5 | 中国石化 | 0.28% | 7.19 | 0.01% | 747 | -215 | 720 | 650 | 1902 |
6 | 中国神华 | 1.52% | 26.04 | 0.06% | -309 | -60 | 1022 | 735 | 1388 |
7 | 建发股份 | 0.00% | 7.99 | 0.43% | -202 | -110 | 110 | 1517 | 1315 |
8 | 青山纸业 | 3.23% | 3.52 | 1.53% | 249 | 407 | 470 | 114 | 1240 |
9 | 兖州煤业 | 3.30% | 23.14 | 1.85% | 245 | 158 | 523 | 307 | 1233 |
10 | 新世纪 | 9.97% | 14.45 | 4.80% | 935 | 43 | 354 | -283 | 1049 |
11 | 飞乐股份 | 7.94% | 5.44 | 1.17% | 231 | 303 | 424 | 0 | 958 |
12 | 南京高科 | 2.06% | 10.88 | 1.09% | 188 | 172 | 167 | 419 | 946 |
13 | 中国卫星 | 2.04% | 18.03 | 0.81% | 7 | 399 | 432 | 67 | 905 |
14 | 保利地产 | 0.68% | 11.86 | 0.29% | -346 | 99 | -211 | 1358 | 900 |
15 | 洽洽食品 | 2.86% | 28.75 | 1.39% | 438 | 218 | 121 | 105 | 882 |
16 | 爱施德 | 1.35% | 9.79 | 3.41% | 311 | 278 | 65 | 12 | 666 |
17 | 华天科技 | 1.26% | 8.82 | 0.60% | 105 | 232 | 41 | 148 | 526 |
18 | 苏宁电器 | 0.19% | 10.3 | 0.39% | 823 | -1032 | 484 | 241 | 516 |
19 | 保税科技 | 2.38% | 11.62 | 0.37% | 292 | 208 | 0 | 0 | 500 |
20 | 华能国际 | 1.98% | 5.16 | 0.05% | 92 | 154 | 221 | 0 | 467 |
21 | 金晶科技 | 1.21% | 5.03 | 0.52% | -52 | 416 | -9 | 100 | 455 |
22 | 日发数码 | 2.10% | 24.82 | 1.44% | 232 | 90 | 0 | 125 | 447 |
23 | 晋西车轴 | 1.11% | 11.84 | 1.02% | 480 | -39 | 106 | -101 | 446 |
24 | 中国石油 | 0.00% | 9.7 | 0.00% | 709 | 168 | 366 | -802 | 441 |
25 | 万 家 乐 | 1.11% | 4.54 | 0.42% | 129 | 278 | 0 | 0 | 407 |
26 | 蓝科高新 | 2.23% | 15.16 | 4.17% | 303 | 141 | -62 | 0 | 382 |
27 | 御银股份 | 1.94% | 7.36 | 0.83% | 117 | 173 | 73 | 0 | 363 |
28 | 正泰电器 | 0.90% | 15.7 | 0.25% | 227 | 130 | 0 | 0 | 357 |
29 | 广州国光 | 1.30% | 5.46 | 0.83% | 205 | 151 | 0 | 0 | 356 |
30 | 中国中冶 | 0.39% | 2.57 | 0.22% | 109 | 136 | -58 | 155 | 342 |
31 | 天马股份 | 1.78% | 6.88 | 0.24% | 90 | 73 | 166 | 0 | 329 |
32 | 杭萧钢构 | 3.27% | 5.68 | 1.31% | -77 | 346 | 56 | 0 | 325 |
33 | 浙江震元 | 6.21% | 12.15 | 4.13% | 340 | 60 | -81 | 0 | 319 |
34 | 浪莎股份 | -0.08% | 12.24 | 0.65% | 95 | 211 | 0 | 0 | 306 |
35 | 银轮股份 | 2.13% | 13.91 | 0.47% | 153 | 148 | 0 | 0 | 301 |
36 | 三普药业 | 2.71% | 20.49 | 0.78% | -77 | 285 | 74 | 0 | 282 |
37 | 陕西金叶 | 1.53% | 4.65 | 0.62% | 218 | 153 | -91 | 0 | 280 |
38 | 红 宝 丽 | 1.89% | 11.85 | 0.32% | 65 | 10 | 189 | 0 | 264 |
39 | 时代出版 | 0.17% | 11.45 | 0.78% | 50 | 115 | 75 | 0 | 240 |
40 | 阳 光 城 | 1.14% | 8.9 | 0.49% | 15 | 105 | -29 | 129 | 220 |
41 | 奥普光电 | 1.60% | 35.55 | 0.32% | 9 | 0 | 0 | 209 | 218 |
42 | 广安爱众 | 1.64% | 4.35 | 0.52% | 168 | 24 | 0 | 0 | 192 |
43 | 美菱电器 | 1.47% | 4.84 | 0.77% | -24 | 64 | 133 | 0 | 173 |
44 | 安泰集团 | 2.58% | 4.38 | 0.86% | 164 | 101 | 15 | -108 | 172 |
45 | 大唐发电 | 0.20% | 4.97 | 0.02% | 59 | -74 | 0 | 168 | 153 |
46 | 深天地A | 3.79% | 6.57 | 1.31% | 15 | 137 | 0 | 0 | 152 |
47 | 东方海洋 | 0.16% | 12.28 | 0.45% | -13 | 164 | 0 | 0 | 151 |
48 | 步 步 高 | 1.44% | 24.01 | 0.23% | 106 | 35 | 0 | 0 | 141 |
49 | 雅戈尔 | 1.78% | 9.7 | 0.57% | -631 | 299 | 827 | -358 | 137 |
50 | 思源电气 | 0.00% | 13.8 | 0.20% | 31 | 99 | 0 | 0 | 130 |
以上资金数据的单位为:万元