整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(4月20日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 攀钢钒钛 | 3.63% | 7.99 | 3.99% | 598 | 1438 | 2329 | 6539 | 10904 |
| 2 | 东方集团 | 2.68% | 6.12 | 1.42% | 689 | 643 | 477 | 1589 | 3398 |
| 3 | 张江高科 | 2.79% | 8.84 | 2.20% | 678 | 984 | -308 | 1995 | 3349 |
| 4 | 中国远洋 | 4.21% | 5.45 | 0.39% | -481 | 437 | 383 | 2661 | 3000 |
| 5 | 江西铜业 | 0.99% | 25.6 | 0.47% | 244 | 361 | 354 | 1870 | 2829 |
| 6 | 宝钢股份 | 1.63% | 4.99 | 0.17% | -955 | -190 | -362 | 3777 | 2270 |
| 7 | 云南铜业 | 1.30% | 17.15 | 0.43% | 547 | 656 | -51 | 985 | 2137 |
| 8 | 中山公用 | 2.82% | 16.38 | 4.21% | 4 | 998 | 483 | 556 | 2041 |
| 9 | 西部资源 | 2.97% | 20.13 | 3.57% | -592 | 716 | 811 | 980 | 1915 |
| 10 | 葛洲坝 | 0.26% | 7.64 | 0.57% | 733 | 448 | 721 | -26 | 1876 |
| 11 | 中国中铁 | 1.14% | 2.66 | 0.21% | 697 | 483 | 119 | 530 | 1829 |
| 12 | 大众交通 | 5.64% | 5.81 | 2.43% | -173 | 701 | 715 | 561 | 1804 |
| 13 | 上海机场 | 0.53% | 13.36 | 0.60% | 1413 | 578 | -29 | -427 | 1535 |
| 14 | 强生控股 | 2.57% | 5.19 | 2.83% | 144 | 253 | 863 | 219 | 1479 |
| 15 | 中储股份 | -1.57% | 10.05 | 3.11% | 1555 | 340 | -48 | -562 | 1285 |
| 16 | 一汽轿车 | -0.44% | 11.23 | 0.38% | 26 | -43 | 713 | 522 | 1218 |
| 17 | 中国重汽 | 6.19% | 13.55 | 1.57% | -756 | 119 | 958 | 770 | 1091 |
| 18 | 中核科技 | 0.26% | 23.07 | 1.80% | 500 | 299 | 60 | 181 | 1040 |
| 19 | 东软集团 | 0.34% | 8.87 | 0.48% | 385 | 87 | 90 | 282 | 844 |
| 20 | 江西水泥 | 1.84% | 12.18 | 2.47% | -128 | 169 | -350 | 1132 | 823 |
| 21 | 泛海建设 | 1.96% | 4.68 | 0.56% | -104 | 175 | 376 | 315 | 762 |
| 22 | 盐 田 港 | 9.94% | 5.53 | 0.08% | 263 | 0 | 0 | 411 | 674 |
| 23 | 上港集团 | 0.99% | 3.05 | 0.02% | 138 | 172 | 91 | 226 | 627 |
| 24 | 东莞控股 | 4.97% | 5.28 | 1.88% | -597 | 208 | 102 | 800 | 513 |
| 25 | 上海能源 | 0.95% | 21.18 | 0.39% | 226 | 17 | 252 | 0 | 495 |
| 26 | 中南建设 | -1.23% | 11.2 | 1.01% | 422 | -115 | 114 | 0 | 421 |
| 27 | 华电国际 | 0.99% | 3.07 | 0.07% | 128 | 223 | 66 | 0 | 417 |
| 28 | 酒钢宏兴 | 0.75% | 4.02 | 0.35% | 175 | 39 | 80 | 111 | 405 |
| 29 | 建峰化工 | 3.49% | 5.63 | 1.32% | 72 | 215 | -40 | 144 | 391 |
| 30 | 安阳钢铁 | 0.74% | 2.73 | 0.43% | 537 | 218 | -123 | -332 | 300 |
| 31 | 长航油运 | 1.04% | 1.94 | 0.87% | -509 | -231 | 500 | 535 | 295 |
| 32 | 外高桥 | 2.60% | 10.27 | 0.34% | 67 | 22 | 175 | 0 | 264 |
| 33 | 东方航空 | 1.32% | 3.85 | 0.61% | 104 | 421 | -95 | -205 | 225 |
| 34 | 营口港 | 1.00% | 4.05 | 0.17% | 75 | 140 | 0 | 0 | 215 |
| 35 | 东方明珠 | 1.33% | 6.11 | 0.28% | 48 | 217 | -57 | 2 | 210 |
| 36 | 中化国际 | 0.79% | 7.68 | 0.49% | 123 | -67 | 32 | 102 | 190 |
| 37 | 建投能源 | 0.72% | 4.17 | 0.23% | 54 | -15 | 0 | 119 | 158 |
| 38 | 华菱钢铁 | 0.36% | 2.82 | 0.39% | -164 | 248 | 180 | -142 | 122 |
| 39 | 本钢板材 | 0.21% | 4.7 | 0.04% | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 40 | 方大特钢 | 1.07% | 4.74 | 0.22% | 82 | -1 | -65 | 0 | 16 |
| 41 | 交运股份 | 1.39% | 5.11 | 0.95% | 42 | -246 | 69 | 134 | -1 |
| 42 | 华芳纺织 | 0.64% | 7.84 | 2.03% | -17 | -101 | -5 | 109 | -14 |
| 43 | 天津港 | 0.45% | 6.65 | 0.54% | -301 | 49 | -82 | 252 | -82 |
| 44 | 新钢股份 | 0.40% | 5.03 | 0.17% | 8 | -51 | -50 | 0 | -93 |
| 45 | 华能国际 | -0.93% | 5.34 | 0.12% | 97 | -65 | -142 | 0 | -110 |
| 46 | 中海集运 | 2.49% | 3.29 | 0.63% | -48 | -275 | 922 | -757 | -158 |
| 47 | 中水渔业 | -0.40% | 7.38 | 1.96% | -292 | 275 | -164 | 0 | -181 |
| 48 | 海印股份 | 0.28% | 17.8 | 0.52% | -151 | -38 | 0 | 0 | -189 |
| 49 | 粤 传 媒 | -0.27% | 10.95 | 1.33% | -133 | -123 | 55 | 0 | -201 |
| 50 | 深圳机场 | 0.45% | 4.48 | 0.31% | -230 | 124 | -114 | 0 | -220 |
以上资金数据的单位为:万元


