券商重仓概念板块半日资金流向数据一览表(4月23日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 新黄浦 | 10.04% | 10.63 | 4.67% | 2759 | 3039 | 2052 | 8461 | 16311 |
2 | 长城信息 | 10.00% | 6.71 | 2.47% | 1512 | 582 | 206 | 3918 | 6218 |
3 | 江苏舜天 | 6.56% | 9.42 | 6.63% | 538 | 831 | 854 | 3815 | 6038 |
4 | 升华拜克 | -2.10% | 8.4 | 3.18% | -273 | 738 | 728 | 3286 | 4479 |
5 | 国栋建设 | 10.06% | 5.91 | 7.19% | 878 | 1234 | 238 | 1808 | 4158 |
6 | 攀钢钒钛 | 0.38% | 8.02 | 1.88% | 844 | 889 | 771 | 944 | 3448 |
7 | 云内动力 | 8.14% | 5.18 | 5.70% | 720 | 2179 | 1 | 229 | 3129 |
8 | 农 产 品 | 2.04% | 12.5 | 1.08% | 68 | 358 | 795 | 930 | 2151 |
9 | 正和股份 | 1.34% | 6.79 | 0.97% | 59 | -45 | -139 | 2204 | 2079 |
10 | 吉林敖东 | 2.44% | 26.86 | 1.75% | -1180 | -66 | 422 | 2739 | 1915 |
11 | 明星电力 | 4.26% | 13.22 | 2.79% | 469 | 348 | 702 | 360 | 1879 |
12 | 南京银行 | -0.11% | 9.17 | 0.47% | 889 | 129 | -285 | 830 | 1563 |
13 | 中储股份 | 0.40% | 10.09 | 1.47% | 632 | 233 | 0 | 654 | 1519 |
14 | 西飞国际 | 1.50% | 8.79 | 0.34% | 221 | 789 | 233 | 177 | 1420 |
15 | 太原重工 | 2.25% | 6.37 | 1.27% | 161 | -462 | 568 | 939 | 1206 |
16 | 白云山A | 1.72% | 12.44 | 1.28% | -110 | 679 | 88 | 345 | 1002 |
17 | 南纺股份 | -1.36% | 5.82 | 2.69% | -10 | 166 | -94 | 841 | 903 |
18 | 西南合成 | 3.63% | 7.71 | 0.93% | 218 | 457 | 36 | 155 | 866 |
19 | 大恒科技 | 3.93% | 7.41 | 3.81% | -393 | 34 | 723 | 461 | 825 |
20 | 法拉电子 | 0.71% | 18.54 | 3.08% | 23 | -1189 | 110 | 1850 | 794 |
21 | 海 利 得 | 1.06% | 8.59 | 2.05% | 254 | -120 | -79 | 652 | 707 |
22 | 哈高科 | 1.76% | 7.52 | 5.75% | -327 | 110 | 522 | 314 | 619 |
23 | 深圳机场 | 0.67% | 4.51 | 0.22% | 278 | 114 | 185 | 0 | 577 |
24 | 四创电子 | 1.96% | 17.17 | 1.37% | 338 | 7 | 215 | 0 | 560 |
25 | 曙光股份 | -2.12% | 6.94 | 2.11% | 1146 | -450 | -211 | 66 | 551 |
26 | 中材国际 | -0.40% | 19.82 | 0.31% | 387 | 187 | -65 | 0 | 509 |
27 | 中国石化 | -0.82% | 7.29 | 0.02% | 1140 | 457 | -287 | -839 | 471 |
28 | 美达股份 | 1.52% | 4.69 | 1.21% | 84 | 434 | -53 | 0 | 465 |
29 | 海博股份 | 0.38% | 5.23 | 1.37% | 55 | 190 | 0 | 201 | 446 |
30 | 民生投资 | 3.56% | 6.99 | 0.83% | 176 | 260 | 10 | 0 | 446 |
31 | 城投控股 | 1.92% | 7.44 | 0.75% | -299 | -111 | 448 | 387 | 425 |
32 | 东方航空 | 2.34% | 3.94 | 0.59% | 130 | -331 | 382 | 242 | 423 |
33 | 飞乐音响 | 1.14% | 7.99 | 1.68% | 108 | -104 | 333 | 84 | 421 |
34 | 精功科技 | 2.44% | 22.66 | 2.09% | 1009 | 314 | -535 | -406 | 382 |
35 | 双良节能 | 1.18% | 8.57 | 0.34% | 82 | 185 | 62 | 0 | 329 |
36 | 报 喜 鸟 | -0.08% | 12.15 | 0.24% | 98 | 152 | 52 | 0 | 302 |
37 | 金马股份 | 0.79% | 5.13 | 0.97% | 113 | -125 | 304 | 0 | 292 |
38 | 利欧股份 | 1.27% | 12.8 | 1.23% | 222 | 69 | -10 | 0 | 281 |
39 | 航天电子 | 0.80% | 8.84 | 0.54% | 10 | 151 | 119 | 0 | 280 |
40 | 南山铝业 | 0.13% | 7.61 | 0.37% | -338 | -56 | -11 | 620 | 215 |
41 | 迪马股份 | 1.98% | 4.12 | 0.92% | 91 | 26 | 54 | 0 | 171 |
42 | 西南药业 | 1.44% | 7.77 | 0.83% | 93 | 46 | 0 | 0 | 139 |
43 | *ST国兴 | 0.47% | 6.38 | 0.44% | 42 | 31 | 64 | 0 | 137 |
44 | 哈药股份 | 0.00% | 7.2 | 0.61% | -100 | 31 | 348 | -151 | 128 |
45 | 峨眉山A | 1.07% | 19.8 | 0.35% | -8 | 68 | 65 | 0 | 125 |
46 | 太极集团 | 1.96% | 7.3 | 0.86% | -128 | 194 | 37 | 0 | 103 |
47 | 浦东建设 | 1.40% | 10.12 | 1.07% | 245 | -132 | 88 | -103 | 98 |
48 | 益佰制药 | -0.90% | 16.55 | 0.19% | 53 | -111 | 111 | 0 | 53 |
49 | 大连重工 | 0.83% | 25.6 | 0.14% | 12 | 28 | 0 | 0 | 40 |
50 | 长城电工 | 0.30% | 6.79 | 0.57% | -25 | 49 | 0 | 0 | 24 |
以上资金数据的单位为:万元