股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL 集团 | 000100 | 2.13 | 0.47% | 4227 | 5082 | -855.0 | -0.1076% | -0.321% | -0.378% | -0.8776% |
方正证券 | 601901 | 5.32 | -0.19% | 8170 | 8961 | -791.0 | -0.5273% | -0.477% | -1.795% | 12.5457% |
农业银行 | 601288 | 2.74 | 0.0% | 801 | 1468 | -667.0 | -0.0261% | 0.044% | -0.0090% | -0.0281% |
交通银行 | 601328 | 4.87 | 0.0% | 1168 | 1780 | -612.0 | -0.0187% | 0.034% | -0.018% | -0.0017% |
山西证券 | 002500 | 8.45 | -1.17% | 2209 | 2783 | -574.0 | -0.3937% | -0.46% | 0.276% | 2.6373% |
浙江东日 | 600113 | 16.92 | 6.89% | 1490 | 2052 | -562.0 | -1.764% | 1.927% | 0.32% | 0.439% |
维维股份 | 600300 | 7.07 | -0.98% | 1405 | 1936 | -531.0 | -0.3176% | 0.929% | -0.411% | 0.1544% |
中国水电 | 601669 | 4.58 | -0.43% | 1045 | 1570 | -525.0 | -0.175% | 0.027% | 0.487% | 1.246% |
光大银行 | 601818 | 2.99 | -0.66% | 1592 | 2088 | -496.0 | -0.0326% | 0.139% | 0.0060% | 0.1114% |
长江电力 | 600900 | 6.5 | -0.31% | 277 | 692 | -415.0 | -0.0564% | 0.0% | -0.0060% | -0.1084% |
*ST锌电 | 002114 | 8.92 | -3.25% | 31 | 396 | -365.0 | -2.0364% | -0.167% | -0.329% | -3.1414% |
盐 田 港 | 000088 | 4.43 | -3.49% | 321 | 674 | -353.0 | -0.1818% | 0.163% | 1.288% | 1.2692% |
国电电力 | 600795 | 2.57 | 0.0% | 1083 | 1419 | -336.0 | -0.0241% | -0.046% | -0.085% | -0.2101% |
国栋建设 | 600321 | 6.07 | 6.68% | 605 | 938 | -333.0 | -0.731% | -0.288% | 0.356% | 1.071% |
华夏银行 | 600015 | 11.25 | -0.71% | 255 | 570 | -315.0 | -0.0631% | 0.0% | -0.066% | -0.0991% |
*ST长油 | 600087 | 1.85 | -0.54% | 251 | 563 | -312.0 | -0.1044% | -0.379% | 0.076% | -0.3434% |
工商银行 | 601398 | 4.41 | 0.0% | 887 | 1179 | -292.0 | -0.0011% | 0.0030% | -0.0010% | 0.0049% |
东华能源 | 002221 | 10.54 | -7.95% | 88 | 367 | -279.0 | -1.2568% | -0.198% | -0.036% | -1.4998% |
启明信息 | 002232 | 9.8 | -7.89% | 439 | 714 | -275.0 | -0.7123% | 1.521% | 3.901% | 7.4267% |
中国交建 | 601800 | 6.04 | 0.17% | 1537 | 1808 | -271.0 | -0.3237% | 0.714% | 0.454% | 0.8713% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(2012-04-25)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.24)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(4.23)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·强势震荡过山车 主力2000手大单抢入20股(表
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·沪指探底回升 主力蓄势20股(表)
·主力资金4月23日增减仓行业个股一览
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(4.23)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·强势震荡过山车 主力2000手大单抢入20股(表
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·沪指探底回升 主力蓄势20股(表)
·主力资金4月23日增减仓行业个股一览
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-0
·尾盘十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2012-0
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-04-25
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2012-04-25
·尾盘十分钟 巨资抢哄20股(名单)(2012-04-25
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2012
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-04-25
·尾盘十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2012-0
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-04-25
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2012-04-25
·尾盘十分钟 巨资抢哄20股(名单)(2012-04-25
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2012
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-04-25
焦点事件