板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额 | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 3.65% | 2148396.58 | 中华企业 | 10.09% | 782567 | 46566.2 |
综合类 | 2.5% | 903627.15 | 天宸股份 | 10.09% | 70201 | 3292.4 |
批发和零售贸易 | 2.03% | 1105502.64 | 成城股份 | 10.11% | 109290 | 5715.84 |
钢铁行业 | 1.59% | 300376.71 | 鲁银投资 | 9.96% | 426240 | 31932.41 |
有色金属行业 | 1.57% | 1033523.99 | 兴业矿业 | 10.02% | 152661 | 21405.3 |
农林牧渔类行业 | 1.57% | 386904.73 | N天山生 | 17.0% | 102407 | 15869.79 |
公路港口航运行业 | 1.34% | 470846.35 | 东莞控股 | 8.63% | 271562 | 16202.79 |
能源行业 | 1.28% | 692133.7 | 爱使股份 | 9.09% | 920011 | 56495.37 |
社会服务业 | 1.11% | 201512.02 | 西安旅游 | 4.1% | 160488 | 14384.81 |
非金属类建材业 | 1.03% | 629846.28 | 爱仕达 | 10.04% | 120934 | 13776.4 |
建筑和工程 | 1.02% | 690615.07 | 中铁二局 | 10.02% | 298619 | 16882.54 |
交运设备行业 | 0.98% | 840748.37 | 东安动力 | 10.06% | 614356 | 52998.19 |
家用电器行业 | 0.95% | 231134.12 | 禾盛新材 | 6.68% | 20471 | 3371.23 |
纺织和服饰行业 | 0.92% | 496630.04 | 浙江富润 | 10.0% | 342106 | 41669.47 |
电力设备行业 | 0.65% | 339039.2 | 三变科技 | 10.0% | 25892 | 2335.49 |
休闲品和奢侈品 | 0.64% | 37768.42 | 飞亚达B | 2.99% | 4570 | 390.61 |
机械行业 | 0.64% | 1181259.92 | 晋亿实业 | 10.01% | 696838 | 98621.38 |
造纸印刷行业 | 0.61% | 113492.47 | ST万鸿 | 5.09% | 73528 | 2961.64 |
电力、煤气及水等公用事业 | 0.56% | 459340.04 | 江泉实业 | 6.91% | 223999 | 8774.99 |
石油化工业 | 0.55% | 92410.12 | 茂化实华 | 2.73% | 57581 | 2813.37 |
当日行业板块龙虎榜排名(2012-04-25)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.24)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(4.23)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·强势震荡过山车 主力2000手大单抢入20股(表
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·沪指探底回升 主力蓄势20股(表)
·主力资金4月23日增减仓行业个股一览
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(4.23)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·强势震荡过山车 主力2000手大单抢入20股(表
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·沪指探底回升 主力蓄势20股(表)
·主力资金4月23日增减仓行业个股一览
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·当日地域板块龙虎榜排名(2012-04-25)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-04-25)
·两市成交量突增前20名(名单)(2012-04-25)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2012-04-25)
·两市成交额排名前20(2012-04-25)
·两市20只高换手率个股(名单)(2012-04-25)
·两市跌幅最大的20股(2012-04-25)
·巨资净流入10大板块(附股)(2012-04-25)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-04-25)
·两市成交量突增前20名(名单)(2012-04-25)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2012-04-25)
·两市成交额排名前20(2012-04-25)
·两市20只高换手率个股(名单)(2012-04-25)
·两市跌幅最大的20股(2012-04-25)
·巨资净流入10大板块(附股)(2012-04-25)
焦点事件