福建普及互联网安全金融知识活动
818出国网 您的出国智囊团
抄底欧洲 “黄金居留权”限额认购
10大翻倍金股,您看我就送
增持回购概念板块全日资金流向数据一览表(4月26日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 贵州茅台 | 1.77% | 216.69 | 0.34% | 192 | 645 | 1552 | 15630 | 18019 |
2 | 康美药业 | -5.95% | 12.32 | 3.25% | 3994 | 3237 | 1726 | -2386 | 6571 |
3 | 中煤能源 | 0.86% | 9.41 | 0.23% | 2046 | -491 | 423 | 2428 | 4406 |
4 | 中国神华 | 0.79% | 26.81 | 0.09% | -490 | 515 | -208 | 4536 | 4353 |
5 | 洪城水业 | 3.10% | 8.64 | 4.42% | 115 | 66 | 226 | 3841 | 4248 |
6 | 金枫酒业 | 4.23% | 12.81 | 3.27% | 83 | -233 | 422 | 3726 | 3998 |
7 | 广汇股份 | 0.61% | 24.85 | 0.89% | 2959 | -956 | 859 | 465 | 3327 |
8 | 中恒集团 | 1.79% | 9.11 | 3.35% | -393 | 7 | 1003 | 2544 | 3161 |
9 | 洋河股份 | 2.20% | 161 | 0.18% | -232 | 818 | 934 | 1215 | 2735 |
10 | 丽珠集团 | 3.19% | 22.34 | 4.67% | 379 | 85 | -178 | 2337 | 2623 |
11 | 美盈森 | 10.03% | 18.98 | 3.95% | 937 | 497 | 404 | 578 | 2416 |
12 | 长春经开 | -1.32% | 5.25 | 5.54% | -141 | -215 | -280 | 2922 | 2286 |
13 | 三峡新材 | -0.31% | 9.62 | 18.40% | -1094 | -1784 | 1395 | 3727 | 2244 |
14 | 禾盛新材 | 3.07% | 17.46 | 7.29% | -536 | 833 | 953 | 990 | 2240 |
15 | 金晶科技 | 2.56% | 5.2 | 2.39% | 179 | 240 | 177 | 1323 | 1919 |
16 | 亚盛集团 | 0.33% | 6.03 | 2.09% | 302 | 275 | 201 | 904 | 1682 |
17 | 永泰能源 | 2.91% | 9.89 | 1.87% | 454 | 85 | 1005 | -300 | 1244 |
18 | 华工科技 | 1.87% | 16.91 | 1.37% | 305 | 196 | 636 | 0 | 1137 |
19 | 德美化工 | 2.80% | 8.8 | 3.36% | 22 | -65 | 321 | 792 | 1070 |
20 | 冀东水泥 | -0.15% | 19.61 | 0.38% | 820 | -190 | 191 | 166 | 987 |
21 | 南京新百 | -2.56% | 9.53 | 3.41% | 778 | -90 | -1139 | 1257 | 806 |
22 | 孚日股份 | 1.94% | 5.25 | 1.26% | 100 | 183 | 43 | 456 | 782 |
23 | 广东明珠 | 1.60% | 8.26 | 1.88% | 80 | 142 | 7 | 528 | 757 |
24 | 方大炭素 | 0.27% | 11.06 | 1.29% | -46 | -26 | 123 | 676 | 727 |
25 | 科大讯飞 | 0.14% | 35.03 | 0.66% | 558 | 199 | -76 | 0 | 681 |
26 | 海亮股份 | 2.24% | 11.39 | 0.78% | 510 | 106 | 61 | 0 | 677 |
27 | 新钢股份 | 2.02% | 5.05 | 0.25% | 111 | 449 | 60 | 0 | 620 |
28 | 方圆支承 | 3.49% | 8.3 | 1.62% | 337 | 157 | 0 | 102 | 596 |
29 | 中国卫星 | 3.51% | 18.58 | 1.76% | -707 | 849 | 1406 | -966 | 582 |
30 | 证通电子 | 3.90% | 10.12 | 3.94% | 25 | -98 | 238 | 387 | 552 |
31 | 广州控股 | 0.72% | 6.95 | 0.27% | 261 | -116 | 24 | 379 | 548 |
32 | 兖州煤业 | 1.81% | 23.66 | 2.18% | 89 | 313 | 56 | 56 | 514 |
33 | 康力电梯 | 0.11% | 8.99 | 0.63% | 169 | 98 | 56 | 180 | 503 |
34 | 安泰集团 | -0.22% | 4.55 | 2.15% | 310 | 251 | 159 | -224 | 496 |
35 | 蓝科高新 | -0.73% | 15.06 | 3.40% | 116 | 180 | -214 | 397 | 479 |
36 | 江河幕墙 | -0.12% | 16.76 | 4.83% | -293 | -147 | 214 | 684 | 458 |
37 | *ST天目 | 2.46% | 10.43 | 1.00% | 228 | 47 | 10 | 166 | 451 |
38 | 上海梅林 | 2.11% | 10.18 | 1.75% | -361 | 124 | 379 | 280 | 422 |
39 | 万马电缆 | 5.14% | 6.75 | 5.93% | -400 | 209 | -147 | 739 | 401 |
40 | 沙钢股份 | 1.60% | 5.09 | 1.75% | 236 | 110 | 146 | -101 | 391 |
41 | 日发数码 | 0.24% | 25.01 | 1.83% | 219 | 99 | 0 | 0 | 318 |
42 | 精工钢构 | -0.25% | 7.98 | 1.38% | 64 | 35 | 56 | 117 | 272 |
43 | 荣安地产 | 2.68% | 7.65 | 14.29% | 291 | -402 | 66 | 285 | 240 |
44 | 美菱电器 | 1.80% | 5.09 | 2.14% | -31 | -203 | 124 | 333 | 223 |
45 | 泰胜风能 | 1.24% | 8.19 | 3.42% | -58 | -42 | -52 | 363 | 211 |
46 | 鄂尔多斯 | 1.43% | 12.79 | 0.63% | 3 | 1 | 63 | 128 | 195 |
47 | 康盛股份 | 0.83% | 7.32 | 1.33% | 70 | 31 | 90 | 0 | 191 |
48 | 华能国际 | -2.01% | 5.36 | 0.17% | 212 | -203 | 230 | -52 | 187 |
49 | 国腾电子 | 1.82% | 13.45 | 1.05% | -53 | 241 | -8 | 0 | 180 |
50 | 浙富股份 | -0.33% | 17.95 | 1.57% | 46 | 75 | -16 | 74 | 179 |
以上资金数据的单位为:万元