序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 000017 | *ST中华A | 2.8800 | 2.8800 | 2.8800 | 2.8800 | -4.9505 |
2 | 000018 | ST中冠A | 6.2900 | 6.0800 | 6.3500 | 6.0800 | -5.0000 |
3 | 000043 | 中航地产 | 11.3800 | 11.4000 | 11.5800 | 11.1500 | 1.4235 |
4 | 000056 | *ST国商 | 12.7000 | 12.7000 | 13.0000 | 12.7000 | -5.0112 |
5 | 000088 | 盐田港 | 4.3400 | 4.3200 | 4.3700 | 4.2800 | 0.6993 |
6 | 000155 | *ST川化 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1200 | -5.0691 |
7 | 000408 | ST金谷源 | 6.9200 | 6.8900 | 7.2000 | 6.8900 | -4.9655 |
8 | 000409 | *ST泰复 | 6.0700 | 6.0700 | 6.2600 | 6.0700 | -5.0078 |
9 | 000420 | *ST吉纤 | 3.5700 | 3.4500 | 3.5700 | 3.4500 | -4.9587 |
10 | 000504 | ST传媒 | 5.6200 | 5.6200 | 5.6200 | 5.6200 | -5.0676 |
11 | 000505 | ST珠江 | 3.0900 | 3.0600 | 3.1500 | 3.0600 | -4.9689 |
12 | 000509 | SST华塑 | 8.7100 | 8.7100 | 8.8900 | 8.7100 | -5.0164 |
13 | 000520 | 长航凤凰 | 2.9800 | 2.9300 | 3.0000 | 2.8700 | -2.0067 |
14 | 000546 | 光华控股 | 8.2100 | 8.2800 | 8.3100 | 7.9600 | 1.5951 |
15 | 000555 | ST太光 | 6.5600 | 6.5600 | 6.5600 | 6.5600 | -4.9275 |
16 | 000585 | *ST东电 | 2.3000 | 2.2300 | 2.3000 | 2.2300 | -5.1064 |
17 | 000596 | 古井贡酒 | 47.9900 | 45.9700 | 48.4800 | 45.6000 | -2.4199 |
18 | 000605 | *ST四环 | 8.8900 | 9.1600 | 9.4000 | 8.8900 | -2.0321 |
19 | 000607 | *ST华控 | 4.3800 | 4.2100 | 4.3800 | 4.2100 | -4.9661 |
20 | 000639 | 西王食品 | 24.3900 | 24.0600 | 24.3900 | 23.7500 | 0.2500 |
21 | 000662 | *ST索芙 | 5.0500 | 4.9500 | 5.0500 | 4.9500 | -4.9904 |
22 | 000669 | *ST领先 | 18.1500 | 17.9500 | 18.3500 | 17.6700 | -3.4946 |
23 | 000676 | ST思达 | 3.0300 | 3.0300 | 3.1000 | 3.0300 | -5.0157 |
24 | 000677 | *ST海龙 | 2.9600 | 2.9800 | 3.0500 | 2.9600 | -4.4872 |
25 | 000691 | *ST亚太 | 4.6900 | 4.8000 | 4.8700 | 4.6900 | -2.6369 |
26 | 000697 | *ST炼石 | 13.7500 | 13.7500 | 14.0600 | 13.0800 | -0.1452 |
27 | 000720 | *ST能山 | 2.1700 | 2.1700 | 2.2500 | 2.1600 | -4.4053 |
28 | 000721 | 西安饮食 | 7.5500 | 7.5600 | 7.6500 | 7.5100 | 0.9346 |
29 | 000727 | 华东科技 | 6.1300 | 5.8800 | 6.1300 | 5.5600 | -2.8099 |
30 | 000751 | *ST锌业 | 4.1100 | 4.1100 | 4.1100 | 4.1100 | -5.0808 |
31 | 000767 | *ST漳电 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | -5.0562 |
32 | 000803 | 金宇车城 | 7.5300 | 7.0300 | 7.5800 | 6.9800 | -6.0160 |
33 | 000806 | *ST银河 | 2.8200 | 2.7700 | 2.8700 | 2.7700 | -5.1370 |
34 | 000859 | 国风塑业 | 5.2100 | 5.2400 | 5.2900 | 5.2000 | 0.5758 |
35 | 000892 | *ST星美 | 4.6500 | 4.6500 | 4.7000 | 4.6500 | -4.9080 |
36 | 000899 | *ST赣能 | 3.8000 | 3.6600 | 3.8000 | 3.6600 | -4.9351 |
37 | 000902 | 中国服装 | 7.5300 | 7.5200 | 7.5400 | 7.1000 | 0.9396 |
38 | 000922 | ST阿继 | 8.0800 | 8.0700 | 8.1900 | 8.0000 | -1.1029 |
39 | 000939 | 凯迪电力 | 9.6000 | 9.5200 | 9.6200 | 9.4400 | 0.6342 |
40 | 000958 | ST东热 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1300 | -4.8632 |
41 | 000973 | 佛塑科技 | 8.2000 | 8.1500 | 8.2700 | 8.1200 | 0.6173 |
42 | 002019 | *ST鑫富 | 8.3900 | 8.3900 | 8.3900 | 8.3900 | -4.9830 |
43 | 002024 | 苏宁电器 | 10.0000 | 9.9600 | 10.0500 | 9.8700 | 0.9119 |
44 | 002053 | 云南盐化 | 10.1200 | 10.1100 | 10.2000 | 10.0000 | 0.5970 |
45 | 002065 | 东华软件 | 20.5100 | 20.2000 | 20.8000 | 19.9900 | -1.4634 |
46 | 002072 | ST德棉 | 5.9300 | 5.7800 | 5.9300 | 5.7000 | -3.6667 |
47 | 002079 | 苏州固锝 | 6.5000 | 6.4500 | 6.5200 | 6.4100 | 1.0972 |
48 | 002084 | 海鸥卫浴 | 4.6200 | 4.6600 | 4.6900 | 4.6100 | 1.3043 |
49 | 002102 | *ST冠福 | 4.8900 | 4.8900 | 4.8900 | 4.8900 | -5.0485 |
50 | 002114 | *ST锌电 | 8.3200 | 8.4500 | 8.5800 | 8.2000 | -2.0857 |
51 | 002117 | 东港股份 | 8.9900 | 9.0000 | 9.1000 | 8.8700 | 1.4656 |
52 | 002159 | 三特索道 | 14.2800 | 14.3000 | 14.3800 | 14.1000 | 1.9244 |
53 | 002161 | 远望谷 | 9.3500 | 9.2900 | 9.4000 | 9.1000 | 0.9783 |
54 | 002239 | 金飞达 | 8.0300 | 8.1500 | 8.3200 | 8.0300 | 2.2585 |
55 | 002260 | 伊立浦 | 6.3000 | 6.2700 | 6.3400 | 6.2000 | 1.2924 |
56 | 002268 | 卫士通 | 13.9000 | 13.9500 | 14.0100 | 13.7100 | 1.3072 |
57 | 002318 | 久立特材 | 11.4700 | 11.5400 | 11.5700 | 11.2800 | 3.0357 |
58 | 002346 | 柘中建设 | 13.4000 | 13.2300 | 13.4900 | 12.9100 | -0.8989 |
59 | 002349 | 精华制药 | 10.4900 | 10.2500 | 10.4900 | 10.1600 | -0.1947 |
60 | 002413 | 常发股份 | 9.2000 | 9.1500 | 9.2600 | 9.0200 | 0.7709 |
61 | 002440 | 闰土股份 | 15.7500 | 15.7300 | 15.8800 | 15.6100 | 0.7687 |
62 | 002484 | 江海股份 | 16.2400 | 16.2500 | 16.3800 | 16.0200 | 0.9944 |
63 | 002497 | 雅化集团 | 14.3300 | 14.4800 | 14.6700 | 14.3300 | 0.9059 |
64 | 002513 | 蓝丰生化 | 11.1000 | 11.0600 | 11.2700 | 10.9000 | 1.0969 |
65 | 002524 | 光正钢构 | 8.9000 | 8.8400 | 8.9100 | 8.7100 | 1.0286 |
66 | 002529 | 海源机械 | 10.5600 | 10.5200 | 10.5600 | 10.3900 | 0.9597 |
67 | 002548 | 金新农 | 11.5600 | 11.4500 | 11.6000 | 11.3200 | -0.5213 |
68 | 002572 | 索菲亚 | 36.3700 | 37.3900 | 37.3900 | 35.2200 | 3.8611 |
69 | 002574 | 明牌珠宝 | 21.2700 | 21.1100 | 21.2800 | 21.0300 | 0.6196 |
70 | 002582 | 好想你 | 18.0100 | 18.0800 | 18.2800 | 17.8000 | 0.8366 |
71 | 002588 | 史丹利 | 28.0000 | 27.8400 | 28.0500 | 27.5000 | 1.2732 |
72 | 002616 | 长青集团 | 14.1100 | 13.9500 | 14.1100 | 13.8100 | 0.7220 |
73 | 002628 | 成都路桥 | 12.9000 | 12.7600 | 12.9600 | 12.6000 | 0.1570 |
74 | 002631 | 德尔家居 | 14.8800 | 14.9600 | 15.0900 | 14.8000 | 1.5614 |
75 | 002642 | 荣之联 | 14.2500 | 14.0200 | 14.3100 | 13.7200 | -1.5449 |
76 | 002648 | 卫星石化 | 43.3000 | 43.2200 | 43.9700 | 43.0800 | 0.5116 |
77 | 200018 | ST中冠B | 2.9200 | 2.9300 | 3.0300 | 2.9200 | -4.5603 |
78 | 200056 | *ST国商B | 8.9100 | 8.9100 | 9.1500 | 8.9100 | -5.0107 |
79 | 200596 | 古井贡B | 33.9000 | 33.8000 | 34.5000 | 33.5800 | 1.3493 |
80 | 200869 | 张裕B | 82.5000 | 81.7800 | 82.9000 | 81.0100 | -0.2683 |
81 | 300004 | 南风股份 | 23.0300 | 22.7500 | 23.2800 | 22.6000 | -1.3443 |
82 | 300051 | 三五互联 | 11.3600 | 11.1500 | 11.4600 | 11.0900 | -1.6755 |
83 | 300067 | 安诺其 | 9.0700 | 8.9500 | 9.0700 | 8.8500 | 0.3363 |
84 | 300106 | 西部牧业 | 12.1100 | 12.1300 | 12.2100 | 11.9300 | 0.9151 |
85 | 300116 | 坚瑞消防 | 11.5500 | 11.5500 | 11.5800 | 11.3000 | 0.4348 |
86 | 300148 | 天舟文化 | 15.2100 | 15.4900 | 15.9200 | 15.1000 | -1.0224 |
87 | 300158 | 振东制药 | 23.0900 | 22.9700 | 23.4300 | 22.8100 | 0.3057 |
88 | 300198 | 纳川股份 | 14.4800 | 14.3100 | 14.4800 | 14.2000 | 0.0699 |
89 | 300201 | 海伦哲 | 7.4000 | 7.1900 | 7.4800 | 7.1400 | -2.7064 |
90 | 300204 | 舒泰神 | 47.1000 | 45.9400 | 47.8300 | 44.3000 | -1.7956 |
91 | 300229 | 拓尔思 | 13.3000 | 13.1900 | 13.3800 | 13.1000 | 0.3042 |
92 | 300251 | 光线传媒 | 24.5000 | 23.9000 | 24.7900 | 23.6100 | -3.2389 |
深市价格创1月新低股(92只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2438.44点
·早盘收盘:上证指数收盘报2434.09点
·创业板10点播报
·早盘收盘:上证指数收盘报2396.32点
·沪市换手率创1月新低股(15只)
·深市换手率创3月新低股(20只)
·沪市换手率创3月新高股(30只)
·创业板14点半播报
·早盘收盘:上证指数收盘报2434.09点
·创业板10点播报
·早盘收盘:上证指数收盘报2396.32点
·沪市换手率创1月新低股(15只)
·深市换手率创3月新低股(20只)
·沪市换手率创3月新高股(30只)
·创业板14点半播报
·沪市价格创6月新高股(31只)
·深市成交量创1月新高股(111只)
·深市价格创6月新低股(32只)
·深市价格创6月新高股(36只)
·沪市价格创3月新低股(25只)
·沪市价格创1月新高股(197只)
·沪市价格创3月新高股(62只)
·深市价格创3月新低股(52只)
·深市成交量创1月新高股(111只)
·深市价格创6月新低股(32只)
·深市价格创6月新高股(36只)
·沪市价格创3月新低股(25只)
·沪市价格创1月新高股(197只)
·沪市价格创3月新高股(62只)
·深市价格创3月新低股(52只)
焦点事件