股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
湖北能源 | 000883 | 6.89 | 10.06% | -2.03% | -2.14% | 6.8217% | 15.2174% | 17671.1952 | 257561 |
湘邮科技 | 600476 | 9.21 | 10.04% | -1.65% | 0.12% | 10.8303% | 7.8454% | 2681.9326 | 29639 |
中泰桥梁 | 002659 | 15.02 | 10.04% | -3.12% | 9.99% | 15.6274% | 21.3247% | 6326.5627 | 42962 |
冠农股份 | 600251 | 20.63 | 10.03% | -1.52% | 2.26% | 12.7322% | 13.2894% | 20928.8423 | 104642 |
云南铜业 | 000878 | 18.89 | 10.02% | 1.54% | 1.26% | 11.9739% | 16.2462% | 46900.0435 | 255707 |
丽鹏股份 | 002374 | 13.63 | 10.01% | -4.77% | 1.88% | 10.0969% | 20.194% | 2615.7762 | 19823 |
冠昊生物 | 300238 | 66.01 | 10.0% | 7.95% | 1.05% | 20.6764% | 45.943% | 13148.0995 | 20405 |
中科三环 | 000970 | 32.46 | 10.0% | 1.97% | -1.63% | 13.3776% | 23.6571% | 130031.5281 | 410066 |
茂硕电源 | 002660 | 22.77 | 10.0% | -0.96% | 3.72% | 11.8919% | 5.9563% | 9395.6665 | 42425 |
二六三 | 002467 | 27.82 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 188.6335 | 678 |
N人民网 | 603000 | 38.19 | 9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 71332.6714 | 195762 |
闽发铝业 | 002578 | 13.33 | 9.98% | 6.04% | 10.01% | 29.5432% | 31.5893% | 13962.6216 | 111605 |
西部资源 | 600139 | 12.13 | 9.97% | -2.99% | 4.6% | -36.691% | -30.2874% | 36542.1548 | 314059 |
广济药业 | 000952 | 8.51 | 9.95% | 1.98% | -0.52% | 14.0751% | 24.5974% | 3309.2667 | 38886 |
武汉控股 | 600168 | 8.29 | 9.95% | -1.82% | 6.08% | 16.9252% | 20.8455% | 12667.6865 | 154859 |
益生股份 | 002458 | 34.49 | 9.08% | 1.97% | 0.68% | 10.8647% | 9.1456% | 8088.8755 | 24634 |
西山煤电 | 000983 | 19.1 | 9.08% | -0.68% | 0.86% | 13.0178% | 30.109% | 131871.0357 | 703786 |
包钢稀土 | 600111 | 77.3 | 8.92% | 2.13% | -1.24% | 14.1633% | 14.366% | 426627.0964 | 571584 |
凯乐科技 | 600260 | 10.66 | 8.78% | 1.55% | 2.66% | 12.4473% | 28.5887% | 52351.3891 | 504909 |
大有能源 | 600403 | 27.7 | 8.46% | -1.66% | 2.12% | 7.2396% | 7.5728% | 7907.5879 | 28999 |
午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-05-02)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·高开回落企稳 早盘主力资金净流入40股(表)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·千股千评_3(20120430)
·市场关注度飙升的20只黑马股
·千股千评_1(20120430)
·主力资金4月27日增减仓行业个股一览
·千股千评_2(20120430)
·每日精选个股评级预测(5.2)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·千股千评_3(20120430)
·市场关注度飙升的20只黑马股
·千股千评_1(20120430)
·主力资金4月27日增减仓行业个股一览
·千股千评_2(20120430)
·每日精选个股评级预测(5.2)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-0
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-05-02
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2012-05-02
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2012
·一季度上市信托公司喜忧参半 利息收入增逾2
·五大行一季度净利增速减缓 两家低于10%
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-0
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-05-02
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2012-05-02
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2012
·一季度上市信托公司喜忧参半 利息收入增逾2
·五大行一季度净利增速减缓 两家低于10%
焦点事件