股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
包钢稀土 | 600111 | -37129.94 | 6.53% | 0.56% | 44.77 | 5.32% |
国海证券 | 000750 | -24858.5 | 30.9% | 6.76% | 25.1 | -7.72% |
中信证券 | 600030 | -23891.54 | 16.76% | 0.19% | 13.09 | -2.02% |
方正证券 | 601901 | -15844.36 | 27.63% | 2.04% | 5.17 | -2.82% |
人民网 | 603000 | -14503.82 | 25.49% | 6.64% | 39.48 | -3.71% |
浙江东方 | 600120 | -14425.0 | 24.41% | 2.44% | 11.7 | -2.58% |
上海建工 | 600170 | -12873.41 | 9.35% | 1.03% | 17.78 | -1.82% |
东吴证券 | 601555 | -12712.74 | 18.17% | 2.69% | 9.44 | -2.98% |
西部证券 | 002673 | -11851.4 | 18.23% | 4.98% | 14.86 | -2.62% |
海通证券 | 600837 | -11721.9 | 11.44% | 0.14% | 10.01 | -1.77% |
铜陵有色 | 000630 | -11468.04 | 23.11% | 0.35% | 22.76 | -2.11% |
永泰能源 | 600157 | -10944.63 | 28.13% | 1.01% | 10.23 | -4.21% |
五 粮 液 | 000858 | -10758.92 | 10.28% | 0.08% | 36.5 | -2.04% |
郑煤机 | 601717 | -10095.37 | 23.26% | 0.82% | 14.87 | -2.11% |
南方航空 | 600029 | -9850.92 | 40.67% | 0.33% | 4.87 | -1.62% |
中科三环 | 000970 | -9616.34 | 6.36% | 0.5% | 37.62 | 1.54% |
江西铜业 | 600362 | -9053.03 | 18.84% | 0.16% | 26.91 | -1.39% |
攀钢钒钛 | 000629 | -9013.11 | 12.07% | 0.32% | 8.8 | -1.57% |
辰州矿业 | 002155 | -8860.77 | 17.76% | 0.56% | 28.9 | -1.57% |
金丰投资 | 600606 | -8471.31 | 13.01% | 1.8% | 9.52 | -2.76% |
今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-05-08)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(5.7)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·挑战前高步步为营 主力蓄势20股(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(5.7)
·【日刊】下周或有剧变 主力2000手大单抢入2
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·窄幅震荡尾盘拉升 主力资金净流出20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(5.7)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·挑战前高步步为营 主力蓄势20股(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(5.7)
·【日刊】下周或有剧变 主力2000手大单抢入2
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·窄幅震荡尾盘拉升 主力资金净流出20股(表)
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-05-0
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-05-08
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-05-0
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-05-0
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-05-08
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-05-08
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-05-0
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(5.8)
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-05-08
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-05-0
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-05-0
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-05-08
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-05-08
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-05-0
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(5.8)
焦点事件