券商重仓概念板块半日资金流向数据一览表(6月4日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 大华股份 | 1.39% | 29.2 | 0.43% | 525 | 260 | 209 | 0 | 994 |
2 | 益佰制药 | 2.67% | 18.06 | 0.56% | -56 | 35 | 244 | 680 | 903 |
3 | 中新药业 | 2.66% | 11.18 | 1.07% | 100 | -82 | 384 | 336 | 738 |
4 | 人福医药 | 2.29% | 21.92 | 0.62% | -46 | 72 | 205 | 376 | 607 |
5 | 通策医疗 | 3.83% | 21.16 | 1.13% | 156 | 293 | 34 | 116 | 599 |
6 | 康恩贝 | 0.63% | 9.59 | 2.63% | 54 | -149 | 560 | 76 | 541 |
7 | 中环股份 | -1.11% | 14.25 | 0.28% | -5 | 203 | 168 | 109 | 475 |
8 | 一汽富维 | 0.00% | 21.92 | 0.66% | -434 | 203 | 561 | -103 | 227 |
9 | 远光软件 | 0.21% | 14.14 | 1.27% | 474 | -124 | -138 | 0 | 212 |
10 | 承德露露 | -1.21% | 17.18 | 0.51% | 88 | 93 | -36 | 0 | 145 |
11 | 西南合成 | 0.25% | 7.89 | 0.34% | 72 | 39 | -109 | 117 | 119 |
12 | 深康佳A | -1.05% | 3.78 | 0.76% | -90 | 108 | 97 | 0 | 115 |
13 | 内蒙华电 | -1.01% | 7.87 | 0.39% | -10 | 176 | -67 | 0 | 99 |
14 | 海南海药 | -0.71% | 18.16 | 0.24% | 148 | -62 | 0 | 0 | 86 |
15 | 金陵药业 | 1.17% | 9.52 | 0.74% | 111 | 60 | -85 | 0 | 86 |
16 | 久联发展 | -1.32% | 22.48 | 0.25% | 137 | -68 | 0 | 0 | 69 |
17 | 三联商社 | -1.00% | 5.95 | 2.31% | -303 | 309 | 62 | 0 | 68 |
18 | ST传媒 | 0.35% | 5.81 | 0.24% | -47 | 101 | 0 | 0 | 54 |
19 | 一汽夏利 | 0.13% | 7.74 | 0.22% | 77 | 95 | -121 | 0 | 51 |
20 | 金 螳 螂 | -0.97% | 35.6 | 0.21% | 186 | -158 | -134 | 138 | 32 |
21 | 雷鸣科化 | -1.36% | 12.31 | 0.40% | -15 | 31 | 0 | 0 | 16 |
22 | *ST国兴 | -0.63% | 6.31 | 0.20% | -82 | 71 | 0 | 0 | -11 |
23 | 峨眉山A | -1.55% | 19.69 | 0.56% | -208 | -15 | 203 | 0 | -20 |
24 | ST博信 | -3.44% | 4.49 | 0.26% | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 |
25 | 伟星股份 | -0.58% | 11.98 | 0.95% | 214 | -87 | -60 | -111 | -44 |
26 | 澳柯玛 | -3.27% | 4.73 | 0.25% | -35 | -10 | 0 | 0 | -45 |
27 | 华星化工 | -3.14% | 5.24 | 0.44% | 24 | -88 | 0 | 0 | -64 |
28 | *ST南纺 | -1.34% | 5.17 | 0.13% | 9 | -74 | 0 | 0 | -65 |
29 | 大恒科技 | -2.54% | 6.53 | 0.33% | -17 | -146 | 69 | 0 | -94 |
30 | 浪潮软件 | -1.63% | 9.05 | 2.07% | 40 | -61 | -89 | 13 | -97 |
31 | 宁沪高速 | -0.83% | 5.99 | 0.01% | -102 | 0 | 0 | 0 | -102 |
32 | 中牧股份 | -2.44% | 17.58 | 0.49% | 20 | -24 | 85 | -193 | -112 |
33 | 大西洋 | -3.34% | 11 | 0.32% | -124 | -22 | 0 | 0 | -146 |
34 | 芭田股份 | -0.32% | 9.42 | 2.31% | -96 | 102 | -162 | 4 | -152 |
35 | 欧亚集团 | -0.99% | 22.04 | 0.16% | -222 | 3 | 61 | 0 | -158 |
36 | 华银电力 | -2.26% | 3.46 | 0.33% | -46 | -114 | 0 | 0 | -160 |
37 | 滨江集团 | -2.21% | 9.75 | 0.12% | -3 | -15 | -148 | 0 | -166 |
38 | 长源电力 | -2.24% | 3.92 | 0.13% | -138 | -31 | 0 | 0 | -169 |
39 | SST华塑 | -1.49% | 9.25 | 0.57% | -150 | -24 | 0 | 0 | -174 |
40 | 世茂股份 | -2.04% | 12 | 0.07% | -23 | -75 | -78 | 0 | -176 |
41 | 岳阳兴长 | -1.59% | 13.64 | 0.28% | 16 | -138 | -54 | 0 | -176 |
42 | 青岛金王 | -1.63% | 9.06 | 1.46% | 287 | -165 | -300 | 0 | -178 |
43 | 建峰化工 | -2.70% | 6.13 | 0.58% | 50 | -156 | -73 | 0 | -179 |
44 | 白云山A | -1.20% | 18.16 | 2.62% | -275 | 267 | -1394 | 1221 | -181 |
45 | 海博股份 | -2.78% | 4.9 | 0.23% | -118 | -69 | 0 | 0 | -187 |
46 | 安琪酵母 | -0.61% | 26.2 | 0.15% | -166 | -22 | 0 | 0 | -188 |
47 | 金马股份 | -2.76% | 4.94 | 0.47% | -98 | -92 | 0 | 0 | -190 |
48 | 宜华地产 | -3.64% | 4.5 | 0.29% | -28 | -164 | 0 | 0 | -192 |
49 | 江苏舜天 | -2.85% | 7.84 | 0.23% | -162 | -47 | 0 | 0 | -209 |
50 | 中航三鑫 | -3.14% | 4.62 | 0.53% | -158 | -63 | 0 | 0 | -221 |
以上资金数据的单位为:万元