云南概念板块全日资金流向数据一览表(6月7日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 云天化 | -2.10% | 17.27 | 7.40% | 4032 | 2819 | 529 | 7969 | 15349 |
2 | *ST锌电 | 5.03% | 7.93 | 6.26% | 1393 | 1133 | 861 | 1031 | 4418 |
3 | 云南锗业 | 1.42% | 22.9 | 5.08% | -456 | 58 | -555 | 1710 | 757 |
4 | *ST大地 | 0.27% | 11.04 | 1.22% | 172 | -2 | 61 | 0 | 231 |
5 | 名流置业 | 0.90% | 2.25 | 0.43% | -309 | 36 | 153 | 115 | -5 |
6 | 昆明机床 | 0.16% | 6.28 | 0.33% | -123 | 37 | 0 | 0 | -86 |
7 | 西仪股份 | -0.30% | 6.56 | 0.22% | -86 | 0 | 0 | 0 | -86 |
8 | 沃森生物 | -0.53% | 35.78 | 0.82% | -92 | -119 | -37 | 123 | -125 |
9 | 云维股份 | -1.65% | 5.37 | 0.19% | -129 | -62 | 0 | 0 | -191 |
10 | 贵研铂业 | -0.05% | 18.47 | 0.86% | -92 | -124 | 0 | 0 | -216 |
11 | 景谷林业 | -0.13% | 7.6 | 0.72% | -196 | -23 | 0 | 0 | -219 |
12 | 云南旅游 | -0.99% | 9.99 | 1.25% | -223 | -32 | 0 | 0 | -255 |
13 | 昆百大A | -1.63% | 7.86 | 0.59% | -121 | -151 | 0 | 0 | -272 |
14 | 博闻科技 | -0.92% | 8.58 | 0.60% | -312 | -62 | 62 | 0 | -312 |
15 | 云内动力 | -1.95% | 4.52 | 0.79% | -135 | -121 | -67 | 0 | -323 |
16 | 云煤能源 | -1.33% | 12.66 | 0.62% | -295 | -67 | 0 | 0 | -362 |
17 | 南天信息 | -0.12% | 8.38 | 0.79% | -355 | 148 | -55 | -101 | -363 |
18 | 云南白药 | -1.02% | 53.5 | 0.30% | -547 | 2 | 34 | 139 | -372 |
19 | 文山电力 | -1.73% | 6.81 | 0.52% | -262 | -192 | -60 | 0 | -514 |
20 | 昆明制药 | -0.81% | 17.11 | 0.47% | -355 | -161 | -51 | 17 | -550 |
21 | 云南盐化 | -3.61% | 9.34 | 1.18% | -550 | -205 | -166 | 0 | -921 |
22 | 驰宏锌锗 | -1.04% | 15.26 | 0.28% | -374 | -497 | -64 | 8 | -927 |
23 | 云铝股份 | 0.00% | 6.43 | 0.80% | -825 | 43 | -141 | -108 | -1031 |
24 | 云南城投 | 1.86% | 9.29 | 1.62% | -8 | -128 | -200 | -787 | -1123 |
25 | 丽江旅游 | 0.05% | 20.34 | 2.91% | -848 | -70 | -417 | 0 | -1335 |
26 | 太平洋 | -1.47% | 7.35 | 1.51% | -608 | -1015 | -238 | -97 | -1958 |
27 | 锡业股份 | -1.49% | 21.14 | 0.52% | -425 | -446 | -653 | -755 | -2279 |
28 | 云南铜业 | -2.01% | 19.04 | 0.93% | -798 | -1026 | -1293 | -1033 | -4150 |
以上资金数据的单位为:万元