社保重仓概念板块半日资金流向数据一览表(6月12日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中国建筑 | 2.13% | 3.36 | 0.76% | 1755 | -596 | 1017 | 8740 | 10916 |
2 | 龙元建设 | 0.91% | 6.68 | 1.17% | 704 | 411 | 106 | 1000 | 2221 |
3 | 马应龙 | 3.61% | 15.8 | 2.02% | 155 | 352 | 979 | 529 | 2015 |
4 | 金 螳 螂 | 1.78% | 38.28 | 0.32% | 261 | 53 | 676 | 652 | 1642 |
5 | 华测检测 | 7.42% | 21.42 | 2.95% | 834 | 201 | 270 | 263 | 1568 |
6 | 招商地产 | 0.89% | 26.12 | 0.42% | -192 | -38 | -204 | 1367 | 933 |
7 | 中航精机 | 0.74% | 13.55 | 1.71% | 394 | -105 | -227 | 865 | 927 |
8 | 金 融 街 | 2.07% | 6.91 | 1.14% | 181 | 328 | -250 | 664 | 923 |
9 | 三诺生物 | 2.58% | 48.2 | 6.82% | 381 | 205 | 153 | 116 | 855 |
10 | 南京中商 | 3.47% | 31.64 | 0.35% | 492 | 234 | -62 | 116 | 780 |
11 | 三精制药 | 0.69% | 11.61 | 0.45% | 523 | 73 | 107 | 0 | 703 |
12 | 华东医药 | 0.87% | 29.04 | 0.11% | 182 | 268 | 252 | 0 | 702 |
13 | 杰瑞股份 | 0.67% | 42.37 | 0.48% | -7 | 100 | 203 | 305 | 601 |
14 | 银座股份 | 0.95% | 10.6 | 0.40% | -108 | 30 | 267 | 317 | 506 |
15 | 华邦制药 | 1.88% | 22.75 | 0.42% | 394 | -32 | 119 | 0 | 481 |
16 | 阳光照明 | 2.92% | 12.7 | 0.80% | 234 | 58 | 529 | -379 | 442 |
17 | 华侨城A | 2.43% | 6.75 | 1.24% | -1803 | 744 | 258 | 1231 | 430 |
18 | 众生药业 | 1.93% | 22.18 | 1.22% | 161 | 175 | 88 | 0 | 424 |
19 | 探路者 | 0.63% | 17.65 | 0.85% | -23 | 145 | 214 | 0 | 336 |
20 | 阳普医疗 | 2.13% | 9.59 | 1.30% | 145 | 32 | 131 | 0 | 308 |
21 | 华润三九 | 0.76% | 21.28 | 0.44% | -59 | 92 | 72 | 190 | 295 |
22 | 双鹭药业 | 0.44% | 29.69 | 0.28% | -175 | 67 | 258 | 118 | 268 |
23 | 新 和 成 | 0.47% | 21.48 | 0.19% | -143 | 242 | -86 | 218 | 231 |
24 | 华孚色纺 | 1.19% | 5.12 | 0.23% | 145 | 20 | 51 | 0 | 216 |
25 | 永太科技 | 2.12% | 15.42 | 13.73% | 1018 | -30 | -837 | 49 | 200 |
26 | 中工国际 | 0.20% | 34.26 | 0.17% | -134 | 236 | -19 | 102 | 185 |
27 | 阳光电源 | 0.99% | 11.24 | 1.50% | 50 | 65 | 66 | 0 | 181 |
28 | 南山铝业 | -0.14% | 7.16 | 0.12% | 179 | -19 | 0 | 0 | 160 |
29 | 富安娜 | 1.56% | 41.75 | 0.23% | 172 | -17 | 0 | 0 | 155 |
30 | *ST领先 | 5.01% | 20.95 | 0.10% | 94 | 0 | 53 | 0 | 147 |
31 | 伊利股份 | -0.87% | 22.67 | 0.15% | -135 | 70 | -122 | 333 | 146 |
32 | 杭氧股份 | 0.87% | 15.09 | 0.20% | 116 | 22 | 0 | 0 | 138 |
33 | 新宙邦 | 1.28% | 18.13 | 0.51% | 80 | 54 | 0 | 0 | 134 |
34 | 广东明珠 | 1.14% | 7.96 | 1.02% | 124 | -82 | 73 | 0 | 115 |
35 | 国腾电子 | 0.75% | 14.7 | 0.52% | -130 | 70 | 172 | 0 | 112 |
36 | 翰宇药业 | 0.34% | 14.97 | 0.41% | 105 | -26 | 0 | 0 | 79 |
37 | 达实智能 | 0.31% | 19.26 | 0.55% | -119 | 35 | 160 | 0 | 76 |
38 | 通鼎光电 | 1.02% | 11.87 | 0.22% | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
39 | 汉威电子 | 0.00% | 17.45 | 0.80% | 153 | -94 | 0 | 0 | 59 |
40 | 伟星新材 | 0.33% | 15.14 | 0.96% | -61 | 119 | 0 | 0 | 58 |
41 | 广联达 | 0.25% | 24.1 | 0.38% | 159 | -30 | 63 | -137 | 55 |
42 | 金明精机 | 2.95% | 18.51 | 3.23% | 100 | -47 | 0 | 0 | 53 |
43 | 片仔癀 | 0.92% | 87.8 | 0.19% | -146 | 167 | 10 | 0 | 31 |
44 | 欧亚集团 | 0.27% | 22.2 | 0.10% | -5 | 35 | 0 | 0 | 30 |
45 | 南方航空 | 0.00% | 4.68 | 0.27% | 551 | -17 | 285 | -798 | 21 |
46 | 华发股份 | 0.21% | 9.35 | 0.37% | -125 | -6 | 150 | 0 | 19 |
47 | 海兰信 | -0.46% | 10.92 | 0.22% | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
48 | 金正大 | -1.20% | 13.96 | 0.14% | -31 | 40 | 0 | 0 | 9 |
49 | 林州重机 | -2.30% | 8.49 | 0.23% | 25 | -22 | 0 | 0 | 3 |
50 | 东富龙 | 0.08% | 24.9 | 0.22% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
以上资金数据的单位为:万元