锁定承诺概念板块全日资金流向数据一览表(6月13日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 同仁堂 | 5.67% | 16.41 | 2.74% | -1187 | 135 | -646 | 11409 | 9711 |
2 | 苏宁电器 | 1.59% | 8.93 | 0.81% | 2062 | 2153 | 170 | 3693 | 8078 |
3 | 古越龙山 | 5.56% | 15.57 | 4.41% | 952 | 2157 | -211 | 3581 | 6479 |
4 | 中联重科 | 1.28% | 11.04 | 0.67% | 342 | 643 | 1269 | 1641 | 3895 |
5 | 广汇股份 | 2.37% | 15.53 | 1.19% | 142 | 612 | 654 | 2204 | 3612 |
6 | 江苏国泰 | 2.80% | 12.12 | 1.54% | 570 | 1110 | 557 | 108 | 2345 |
7 | 申能股份 | 3.20% | 4.51 | 0.61% | -33 | 478 | 485 | 1243 | 2173 |
8 | 新 和 成 | 2.48% | 21.9 | 0.70% | 386 | 460 | 356 | 782 | 1984 |
9 | 超声电子 | 2.60% | 14.23 | 4.52% | -55 | 500 | 537 | 923 | 1905 |
10 | 康缘药业 | 5.04% | 14.8 | 3.16% | -430 | 869 | 1172 | 75 | 1686 |
11 | 粤电力A | 5.49% | 6.15 | 0.60% | -309 | 470 | 1121 | 313 | 1595 |
12 | 金枫酒业 | 3.58% | 13.59 | 2.58% | 9 | 322 | 779 | 454 | 1564 |
13 | 南 玻A | 1.20% | 9.3 | 0.69% | 336 | 239 | 223 | -78 | 720 |
14 | 黄山旅游 | 1.74% | 14.62 | 1.55% | 283 | 126 | 167 | 116 | 692 |
15 | 航天动力 | 0.52% | 13.52 | 3.50% | 275 | 127 | 103 | 180 | 685 |
16 | 丹化科技 | 1.05% | 13.5 | 0.44% | 490 | 191 | -23 | 0 | 658 |
17 | 西飞国际 | 1.33% | 8.37 | 0.17% | 194 | 155 | 198 | 0 | 547 |
18 | 银鸽投资 | 1.30% | 6.24 | 0.55% | -78 | -29 | 48 | 529 | 470 |
19 | 鄂尔多斯 | 2.21% | 10.62 | 0.26% | 170 | 236 | 57 | 0 | 463 |
20 | 金晶科技 | 1.03% | 4.9 | 0.49% | 6 | 359 | -52 | 147 | 460 |
21 | 贵航股份 | 3.00% | 10.29 | 0.85% | 299 | 129 | 0 | 0 | 428 |
22 | 中航地产 | 0.78% | 5.19 | 1.52% | 90 | -82 | 175 | 242 | 425 |
23 | 伟星股份 | 2.25% | 10.43 | 0.73% | 86 | 202 | 125 | 0 | 413 |
24 | 宗申动力 | 1.39% | 6.58 | 0.31% | 357 | 0 | 33 | 0 | 390 |
25 | 中国玻纤 | 1.57% | 10.99 | 0.62% | -176 | -14 | 319 | 221 | 350 |
26 | 锦龙股份 | 2.73% | 12.41 | 0.68% | 139 | 187 | -2 | 0 | 324 |
27 | 永鼎股份 | 2.91% | 6.72 | 0.75% | 99 | 198 | 0 | 0 | 297 |
28 | 升华拜克 | 1.64% | 7.43 | 0.50% | 175 | 116 | 0 | 0 | 291 |
29 | 博瑞传播 | 2.30% | 10.22 | 0.85% | 54 | 143 | -54 | 122 | 265 |
30 | 南宁糖业 | 1.41% | 10.79 | 0.37% | 68 | 87 | 58 | 0 | 213 |
31 | 丽江旅游 | 0.00% | 20.92 | 1.88% | -371 | -22 | -145 | 713 | 175 |
32 | 卧龙电气 | 1.89% | 5.4 | 0.39% | 17 | 63 | 74 | 0 | 154 |
33 | 航天通信 | 0.44% | 9.19 | 1.74% | -64 | -88 | 150 | 128 | 126 |
34 | 山东威达 | 1.31% | 8.52 | 0.69% | 42 | 69 | 0 | 0 | 111 |
35 | 桑德环境 | 1.18% | 23.13 | 0.92% | -216 | -64 | 336 | 48 | 104 |
36 | 益民集团 | 1.80% | 5.08 | 0.29% | 42 | 120 | -61 | 0 | 101 |
37 | 新华百货 | 2.89% | 18.87 | 1.17% | 197 | 96 | -71 | -194 | 28 |
38 | 用友软件 | 1.39% | 15.3 | 0.27% | -173 | 237 | 107 | -166 | 5 |
39 | 百大集团 | 1.70% | 5.37 | 0.50% | -25 | 80 | -53 | 0 | 2 |
40 | 天威保变 | 1.16% | 9.58 | 0.25% | 35 | -113 | -57 | 129 | -6 |
41 | 有研硅股 | 1.49% | 9.55 | 0.33% | -65 | 4 | 54 | 0 | -7 |
42 | 拓邦股份 | 1.15% | 7.03 | 1.37% | -73 | 61 | 0 | 0 | -12 |
43 | 洪都航空 | 0.81% | 15 | 0.36% | 95 | -106 | -3 | 0 | -14 |
44 | 冠农股份 | 2.39% | 19.68 | 0.67% | -23 | 99 | -105 | 0 | -29 |
45 | 江苏通润 | 0.15% | 6.47 | 2.15% | 190 | -166 | -73 | 0 | -49 |
46 | 中船股份 | 1.23% | 17.23 | 0.86% | -138 | -160 | 84 | 160 | -54 |
47 | *ST冠福 | 0.98% | 4.12 | 4.58% | -312 | -43 | 65 | 236 | -54 |
48 | 天保基建 | 0.64% | 4.69 | 0.20% | -35 | -41 | 0 | 0 | -76 |
49 | 东方集团 | 1.40% | 5.8 | 0.42% | 211 | -103 | -212 | 0 | -104 |
50 | 福星股份 | 0.10% | 10.5 | 1.12% | -149 | -150 | 377 | -195 | -117 |
以上资金数据的单位为:万元