煤化工概念板块全日资金流向数据一览表(6月14日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 泸 天 化 | 0.54% | 7.45 | 5.74% | -83 | -40 | 415 | 3074 | 3366 |
2 | 兰花科创 | -2.21% | 19.92 | 1.91% | 1771 | 573 | -296 | 1062 | 3110 |
3 | 大唐发电 | -2.25% | 5.65 | 0.19% | -832 | -229 | -209 | 4059 | 2789 |
4 | 天富热电 | 3.26% | 8.55 | 2.21% | 100 | 576 | 935 | 130 | 1741 |
5 | 鲁西化工 | 1.02% | 4.93 | 0.76% | 688 | 222 | 157 | 131 | 1198 |
6 | 北大荒 | 0.76% | 7.92 | 0.76% | 836 | 127 | -227 | 366 | 1102 |
7 | 威远生化 | 4.11% | 10.89 | 3.27% | -9 | -183 | 279 | 992 | 1079 |
8 | 广州控股 | 1.11% | 7.26 | 0.41% | 213 | 358 | -201 | 231 | 601 |
9 | 安泰集团 | -0.49% | 4.07 | 0.91% | 395 | -315 | -108 | 525 | 497 |
10 | ST河化 | 1.27% | 4.78 | 0.48% | 68 | -53 | 0 | 0 | 15 |
11 | 百花村 | -0.09% | 11.05 | 0.80% | 85 | -110 | -55 | 0 | -80 |
12 | 赤天化 | -0.24% | 4.09 | 0.37% | -116 | 26 | 0 | 0 | -90 |
13 | 宝泰隆 | -1.37% | 12.26 | 0.79% | -115 | -112 | 0 | 0 | -227 |
14 | 天科股份 | -2.99% | 9.1 | 0.61% | -134 | -287 | 53 | 0 | -368 |
15 | *ST太化 | -2.14% | 5.48 | 0.43% | -374 | -5 | 0 | 0 | -379 |
16 | 四环生物 | -1.07% | 4.61 | 0.86% | -594 | -192 | 391 | 0 | -395 |
17 | 兖州煤业 | 1.08% | 21.55 | 2.05% | -373 | -272 | -226 | 467 | -404 |
18 | ST黑化 | -2.40% | 4.87 | 4.09% | -355 | 9 | -139 | 73 | -412 |
19 | 云维股份 | -2.73% | 5.35 | 0.43% | -176 | -254 | -116 | 0 | -546 |
20 | 华鲁恒升 | -1.28% | 7.74 | 0.40% | -68 | -308 | -219 | 0 | -595 |
21 | 青岛碱业 | -1.62% | 6.67 | 2.08% | -284 | -448 | -148 | 213 | -667 |
22 | 柳化股份 | -2.40% | 6.92 | 1.33% | -244 | -396 | 24 | -205 | -821 |
23 | 中煤能源 | -1.08% | 8.28 | 0.13% | -33 | 70 | 128 | -1222 | -1057 |
24 | 远兴能源 | -1.90% | 6.21 | 0.56% | -604 | -279 | -52 | -182 | -1117 |
25 | 东华科技 | -3.79% | 21.06 | 0.24% | -278 | -314 | -537 | 0 | -1129 |
26 | 山西焦化 | -1.73% | 10.2 | 2.12% | 152 | -565 | -512 | -253 | -1178 |
27 | 天茂集团 | -2.44% | 3.2 | 0.91% | -524 | -156 | -396 | -160 | -1236 |
28 | 中国化学 | -1.90% | 6.2 | 0.88% | 721 | -182 | -845 | -1535 | -1841 |
29 | 广汇股份 | -2.64% | 15.12 | 1.01% | 1006 | -259 | -1569 | -7072 | -7894 |
以上资金数据的单位为:万元