序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2012-06-15 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600429 | 三元股份 | 6.75 | 2.5836% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.55元 | 短期股价有风险,观望为主(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600422 | 昆明制药 | 18.37 | 0.2182% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本20.99元 | 下跌能量萎缩,近期关注(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 19.75 | 0.7653% | 主力净买0.31亿元,有一定增仓,成本19.74元 | 震荡上行走势,持有(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600403 | 大有能源 | 22.52 | 0.2671% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本22.25元 | 仍有向下空间,观望为宜(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600400 | 红豆股份 | 4.69 | -0.8457% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本4.66元 | 走势比较弱,斩出(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.07 | -1.1696% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本5.11元 | 短线有回调迹象,减磅为宜(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600398 | 凯诺科技 | 3.98 | 1.0152% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本3.98元 | 仍有向下空间,观望为宜(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600469 | 风神股份 | 9.62 | 2.3404% | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本9.63元 | 均线多头排列,买入(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600460 | 士兰微 | 4.84 | -1.2245% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本4.85元 | 乌云盖顶走势,建议出局(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600459 | 贵研铂业 | 18.71 | -0.4787% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本18.51元 | 震荡盘整态势,关注(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600449 | 宁夏建材 | 10.42 | -1.6053% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本10.41元 | 仍有向下空间,建议观望(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600439 | 瑞贝卡 | 5.69 | -0.3503% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.65元 | 乌云盖顶走势,出局为主(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600436 | 片仔癀 | 89.02 | -2.2188% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本89.19元 | 跌势难持久,关注为主(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600435 | 北方导航 | 8.88 | 0.1127% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.21元 | 股价小幅走高,近期观望(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600432 | 吉恩镍业 | 14.2 | 0.7092% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本14.28元 | 调整格局,卖出为主(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600502 | 安徽水利 | 13.76 | 1.1021% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.40元 | 反弹力度有限,不入为主(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600480 | 凌云股份 | 9.08 | -0.4386% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本9.06元 | 无量大幅下挫,近期减磅(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600478 | 科力远 | 30.1 | -1.3115% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本31.35元 | 回档需要量配合,关注(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.22 | 0% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 跌势有加速迹象,观望为宜(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600476 | 湘邮科技 | 8.18 | 0.3681% | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.21元 | 有脱离底部可能,吸纳(2012-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |